42,4738 %0.12
49,1599 %0.05
5.679,93 % 0,79
Ara

TRCAS TURCAS HOLDING

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
39,40
DEĞİŞİM
1,03%
HACİM(TL)
8.161.821,06
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,42 -1,81 56.721.582,99 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,00 -1,19 12.223.040,28 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,50 0,40 1.763.757,90 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,98 -0,93 16.670.614,48 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,66 0,61 148.755.271,66 11:28
ADGYO ADRA GMYO 51,35 4,80 57.886.439,22 11:28
AEFES ANADOLU EFES 16,01 0,06 555.157.863,88 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 0,08 6.418.105,87 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,70 -1,37 18.823.028,60 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,90 0,63 94.179.414,80 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,24 -1,09 33.655.921,30 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 -0,99 1.291.333,74 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,22 -0,14 59.022.328,70 11:28
AHSGY AHES GMYO 57,40 8,30 118.312.069,35 11:27
AKBNK AKBANK 63,60 0,32 1.936.463.565,35 11:28
AKCNS AKCANSA 125,80 -0,08 5.585.724,90 11:26
AKENR AKENERJI 12,19 -1,69 177.779.418,16 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 0,37 17.738.288,88 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,62 -0,46 19.587.920,78 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 0,18 6.906.699,39 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,68 0,45 9.783.493,40 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,90 0,90 1.392.562,60 11:28
AKSA AKSA 10,32 0,00 17.066.020,82 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 51,35 0,29 45.033.681,50 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,38 0,00 3.000.158,71 11:20
AKSUE AKSU ENERJI 16,83 0,18 488.734,34 11:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 -0,99 1.330.842,50 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 94,85 0,80 461.718.984,40 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,99 0,00 10.515.056,16 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 894,50 -0,06 3.237.102,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,60 0,09 9.569.387,10 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,46 -1,26 25.284.684,78 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 30,58 -2,55 34.795.300,52 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 9,24 -2,63 18.539.682,73 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,84 0,13 4.010.721,10 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 97,95 -9,97 105.749.834,75 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,04 0,50 352.549.986,42 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,70 0,90 39.111.885,35 11:28
ALVES ALVES KABLO 24,42 0,16 27.649.950,94 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,80 -0,19 2.855.629,13 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 0,35 4.504.837,20 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,00 -0,10 9.654.648,05 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,04 -0,36 25.457.271,92 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,30 0,58 9.972.244,35 11:27
ARCLK ARCELIK 105,30 -0,66 104.834.969,10 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,24 2,74 177.097.969,32 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,98 1,28 3.292.142,88 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 41,44 -1,29 36.552.818,52 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,87 0,00 5.293.325,23 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,22 1,55 16.874.632,78 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 -1,11 7.517.979,68 11:28
ASELS ASELSAN 185,00 2,72 1.963.979.961,00 11:28
ASGYO ASCE GMYO 10,74 -0,74 6.487.803,86 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 93,60 1,41 618.942.780,60 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,00 -0,09 10.326.399,95 11:27
ATAGY ATA GMYO 13,48 -0,22 517.679,74 11:24
ATAKP ATAKEY PATATES 50,90 -0,10 2.250.473,05 11:27
ATATP ATP YAZILIM 157,90 0,45 53.270.161,70 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,65 0,00 4.969,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,76 -0,52 1.264.534,07 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,90 -4,20 602.955,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,61 -1,12 2.155.225,30 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,64 -0,21 8.688.089,60 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 -1,09 3.704.158,80 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 -0,28 5.118.704,75 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,51 -2,58 2.936.505,14 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,50 0,94 3.894.091,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 18,49 0,11 7.919.029,35 11:27
AYEN AYEN ENERJI 25,32 -0,31 1.779.555,82 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,25 1,67 314.195,75 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,10 0,05 26.694.138,40 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,82 6,13 123.809.315,26 11:28
BAGFS BAGFAS 27,50 -0,36 7.638.069,28 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 58,95 -1,67 27.373.331,15 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 40,68 5,99 12.512.678,04 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,50 0,00 930.132,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,94 1,87 28.504.000,44 11:27
BANVT BANVIT 169,10 0,42 3.684.506,10 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 26,22 -0,98 25.232.848,02 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 -0,07 16.057,65 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,46 0,88 3.160.448,44 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,64 0,00 81.786.913,04 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,02 -0,20 9.109.359,50 11:27
BERA BERA HOLDING 16,97 -0,18 72.774.102,79 11:28
BESLR BESLER GIDA 12,28 1,15 7.093.996,84 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 25,92 0,86 4.490.054,64 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,80 0,68 9.912.200,10 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,84 -1,23 24.045.134,02 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,25 -0,09 7.070.083,85 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,82 -0,10 6.535.561,93 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 339,00 9,98 62.951.896,00 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,50 1,12 786.094.271,50 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,80 0,82 23.336.837,20 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,24 0,39 55.853.038,68 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,40 1,19 4.088.835,32 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,92 1,33 1.263.175,94 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 -0,56 35.417.089,30 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 32,98 0,00 8.747.931,88 11:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,55 2,54 126.769.095,60 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,48 0,00 14.114.722,82 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 89,70 -9,98 28.747.953,00 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 0,00 3.821.868,64 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,77 0,32 5.612.665,99 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,40 -9,99 637.601.306,26 11:28
BORSK BOR SEKER 22,68 -0,53 6.506.683,64 11:28
BOSSA BOSSA 6,76 -0,15 3.834.517,07 11:27
BRISA BRISA 79,55 -1,85 13.211.359,80 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,60 0,53 58.421,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,47 -0,66 713.581,60 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,70 -0,89 170.881.429,05 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,46 0,37 5.328.233,36 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,40 -0,54 25.060,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 456,25 0,22 114.165.290,00 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.330,00 -0,21 22.720.330,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,31 -0,58 24.296.811,06 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 3,80 0,00 66.513.646,40 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,12 0,99 5.516.532,14 11:28
BULGS BULLS GSYO 46,84 -2,46 170.431.418,28 11:28
BURCE BURCELIK 35,00 -2,23 6.905.252,84 11:27
BURVA BURCELIK VANA 350,00 0,00 976.150,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,90 -0,10 18.102.964,90 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,82 -0,35 815.779,92 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,24 0,90 449.219.030,35 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 120,00 -3,54 478.680,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,72 1,81 16.578.258,12 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 -1,03 127.660.179,00 11:28
CELHA CELIK HALAT 10,43 9,91 97.500.622,06 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,11 0,39 21.472.432,30 11:28
CEMTS CEMTAS 10,15 0,40 3.997.927,89 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 48,56 5,38 166.280.436,92 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,50 0,00 4.796.061,92 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,10 0,65 56.334.015,66 11:28
CIMSA CIMSA 45,88 0,79 85.652.075,78 11:28
CLEBI CELEBI 1.609,00 0,06 18.613.297,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.132,00 1,28 6.295.201,00 11:27
CMENT CIMENTAS 338,25 -1,24 98.092,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 1,27 6.489.862,76 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 166,50 0,73 5.312.631,20 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 58,70 2,26 36.476.907,35 11:28
CRFSA CARREFOURSA 112,80 -0,70 14.560.689,80 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,24 -0,38 1.466.268,74 11:27
CVKMD CVK MADEN 17,23 1,47 79.172.679,38 11:28
CWENE CW ENERJI 25,54 -1,16 77.898.027,78 11:28
DAGI DAGI GIYIM 7,62 0,26 4.754.169,53 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,09 -3,48 61.961.218,61 11:28
DARDL DARDANEL 2,25 0,00 16.709.336,92 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,46 0,51 10.076.908,68 11:27
DENGE DENGE HOLDING 3,51 -2,23 10.271.309,97 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,54 -2,17 71.428.875,24 11:28
DERIM DERIMOD 36,24 0,33 1.712.936,94 11:27
DESA DESA DERI 11,23 -1,23 6.339.692,35 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,10 -0,21 1.888.585,70 11:26
DEVA DEVA HOLDING 61,40 -0,24 7.271.398,85 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,35 0,56 451.023,20 11:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,78 0,63 732.463,66 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,71 0,18 739.024,53 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,04 1,79 252.828,88 09:55
DITAS DITAS DOGAN 39,56 1,54 17.576.581,68 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,68 24.602.422,12 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,88 -0,08 5.995.383,12 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,25 0,00 6.379.267,29 11:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,36 -0,20 5.063.618,14 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,50 -0,22 77.245.911,30 11:28
DOCO DO-CO 8.887,50 0,54 4.993.780,00 11:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,15 -1,49 9.916.555,20 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 69,50 -1,28 166.584.432,65 11:28
DOGUB DOGUSAN 48,90 -5,96 9.555.511,72 11:27
DOHOL DOGAN HOLDING 17,28 0,58 80.865.628,40 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,20 0,95 753.924,06 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 865,00 1,29 221.720.994,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 105,90 -1,40 11.093.580,10 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 0,55 1.960.267,85 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,13 0,21 2.164.622,18 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,64 -1,94 4.245.157,37 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,03 0,57 6.068.249,42 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,60 0,75 8.698.342,50 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,25 -0,69 192.370.214,75 11:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,50 1,64 1.134.594.544,34 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 356,75 1,06 48.236.692,00 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,43 -1,09 3.279.367,50 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,60 -0,30 10.589.595,06 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 136,30 0,00 37.780.192,90 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.195,00 0,70 19.808.420,00 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,84 -0,25 3.093.866,58 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,81 -2,25 6.721.130,47 11:27
EGGUB EGE GUBRE 95,75 1,00 6.649.642,00 11:26
EGPRO EGE PROFIL 24,70 0,16 2.933.438,04 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,08 -0,65 2.734.786,27 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,38 1,09 655.294.869,68 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 90,45 0,00 337.559,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,44 -0,72 30.369.339,12 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 -0,18 1.506.550,16 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,58 0,89 6.958.199,42 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 55,85 4,49 238.687.649,70 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 174,00 -0,57 263.088,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,34 0,92 4.618.880,62 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 11,14 -1,85 240.438.377,58 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,00 0,13 31.336.037,60 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 77,50 0,13 279.086.789,90 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,20 -1,50 7.067.439,10 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,58 0,76 18.052.652,16 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,36 0,37 1.876.727,40 11:27
ERBOS ERBOSAN 184,10 -0,38 1.670.257,60 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,35 -4,22 117.406.794,65 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,50 1.161.102.175,22 11:28
ERSU ERSU GIDA 17,61 -0,23 1.414.885,45 11:27
ESCAR ESCAR FILO 19,90 -0,90 16.895.287,93 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,26 1,24 20.915.137,03 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,32 -3,66 70.103.378,14 11:28
ETILR ETILER GIDA 3,88 -1,02 5.514.372,40 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,52 -2,60 1.239.505,32 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,62 1,14 864.903,42 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,57 -1,29 2.805.954,67 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,40 0,34 48.455.040,20 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,05 -1,63 47.331.192,99 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 12,71 0,08 1.085.382,15 11:27
EYGYO EYG GMYO 3,84 -9,86 35.462.467,90 11:27
FADE FADE GIDA 13,25 0,53 2.204.758,48 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,71 -9,92 595.057.369,85 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,26 1,54 1.814.089,82 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,50 0,00 3.560.375,25 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,81 -0,71 20.203.113,91 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 1,10 35.863.584,59 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,30 -0,68 12.373.835,70 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,95 -9,95 39.172.409,55 11:27
FROTO FORD OTOSAN 94,85 0,42 419.440.916,45 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,14 -0,65 13.339.578,80 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 137,20 0,29 894.891.202,30 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 24,82 -0,16 2.380.871,72 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,72 1,97 21.368.697,74 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,74 -0,08 3.404.120,24 11:27
GENIL GEN ILAC 187,00 0,81 44.837.541,50 11:27
GENTS GENTAS 11,07 3,26 60.616.577,57 11:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,38 -0,59 34.866.685,36 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,80 1,96 75.592.429,50 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,25 -0,89 25.732.876,00 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 0,70 226.184,01 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,80 5,85 57.235.771,40 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,50 0,06 20.318.456,70 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 -0,70 4.222.337,81 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,59 -0,09 8.211.538,38 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,88 -0,27 11.960.406,86 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 20,96 0,38 7.686.964,50 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,50 0,56 10.562.903,00 11:28
GOODY GOOD-YEAR 14,96 0,27 3.206.407,41 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,68 0,39 2.622.792,76 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,69 0,71 451.292,60 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,75 0,56 48.708.279,75 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,30 -9,97 36.615.959,85 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,60 0,21 4.626.482,44 11:28
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,00 2.096.320,66 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 -3,68 287.694.152,67 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 328,75 2,90 410.398.159,75 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 137,10 -2,77 39.775.448,00 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,56 1,90 23.592.884,40 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,60 -10,00 138.658.029,60 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 33,86 2,54 1.627.259.548,08 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 20,02 -4,85 43.232.211,04 11:28
HATSN HATSAN GEMI 39,96 0,10 4.470.438,96 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,18 -3,93 77.007.818,86 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 50,60 -2,50 39.895.955,75 11:27
HEKTS HEKTAS 3,18 -0,63 88.711.621,83 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,83 -0,92 4.242.609,53 11:28
HLGYO HALK GMYO 3,88 0,26 20.820.987,16 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,40 1,04 7.132.566,00 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,25 -0,22 9.086.250,75 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,14 0,73 4.662.674,40 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,73 -1,80 3.212.555,33 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 1,17 8.678.289,31 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 -0,86 6.333.711,59 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,61 -0,44 4.881.625,18 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -0,35 5.884.448,75 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -0,33 1.287.796,35 11:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 56,55 -0,35 454.411.837,30 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,64 -0,55 10.083.597,56 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 1,27 1.451.924,35 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 -0,51 22.692.265,71 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 3,35 0,00 107.233.807,76 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,54 -1,17 14.412.628,92 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 9.010.793,87 11:27
IMASM IMAS MAKINA 4,72 -0,42 34.680.036,39 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,31 0,83 4.059.154,81 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,86 -0,52 24.216.745,81 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 0,96 2.881.528,75 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 -2,24 627.228,00 09:55
INTEM INTEMA 269,75 1,03 6.792.501,50 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,82 0,10 22.736.912,37 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 206,00 4,57 25.028.492,70 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,80 -0,11 52.845,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,12 0,23 1.868.611.232,52 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 -0,40 18.325.893,20 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,45 -0,26 3.229.400,95 11:26
ISGSY IS GIRISIM 70,30 -0,42 28.907.776,55 11:28
ISGYO IS GMYO 19,15 0,16 13.334.158,14 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 9,35 -1,79 14.026.266,71 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,08 0,30 33.595.862,92 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,88 0,00 5.282.477,06 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 -0,37 1.377.430,56 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,63 -1,33 58.406.725,23 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 140,80 -0,07 109.725.107,50 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 -0,85 2.142.369,80 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,13 0,33 5.306.341,39 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,17 -0,26 6.408.533,99 11:28
KAPLM KAPLAMIN 337,25 -0,30 15.145.615,50 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 1,87 22.200.036,44 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 0,43 20.208.342,72 11:27
KARTN KARTONSAN 78,75 0,25 1.551.402,15 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 0,32 210.985.312,94 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,38 0,29 4.312.195,82 11:28
KBORU KUZEY BORU 14,44 -1,10 25.583.423,26 11:27
KCAER KOCAER CELIK 10,65 -0,65 23.684.750,90 11:28
KCHOL KOC HOLDING 168,80 0,60 1.480.619.086,40 11:28
KENT KENT GIDA 789,00 9,58 1.579.578,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 -4,52 105.500,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 -0,22 4.698.555,17 11:28
KGYO KORAY GMYO 4,77 -10,00 60.521.968,40 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,89 1,85 9.676.560,21 11:26
KLGYO KILER GMYO 6,26 0,97 19.695.192,77 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,88 0,85 5.100.850,28 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,62 -1,42 4.354.447,84 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 0,00 39.270,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 164,00 1,86 66.526.412,10 11:28
KLSER KALESERAMIK 28,14 0,21 4.893.168,00 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,14 -0,39 11.075.830,31 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,90 -0,63 15.186.195,35 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,81 1,02 6.712.338,78 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,25 -0,35 2.789.673,28 11:27
KOCMT KOC METALURJI 2,88 0,70 14.307.300,07 11:28
KONKA KONYA KAGIT 13,68 -2,15 5.199.174,36 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,70 -1,46 870.958.956,52 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.787,50 -0,21 5.289.255,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,72 0,18 3.782.256,50 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,86 0,04 2.997.376,55 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,87 -0,80 10.640.265,17 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 24,60 0,41 12.566.456,36 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 22,18 1,00 5.323.094,22 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 25,58 2,32 515.393.061,66 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 -1,24 13.032.270,78 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,05 1,81 5.939.708,08 11:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,74 -0,39 2.181.178,72 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 11,20 0,45 13.045.489,99 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,14 0,24 1.676.462,16 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 0,39 1.746.258,97 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.115,00 2,13 180.670,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,12 2,68 640.658.804,62 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,95 0,66 3.062.624,20 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,55 0,47 8.826.139,10 11:27
KUVVA KUVVA GIDA 155,00 -4,32 10.879.915,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,40 -1,16 72.764.163,88 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,56 -0,86 26.502.676,40 11:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,98 -1,65 4.693.190,90 11:28
LIDER LDR TURIZM 46,32 -9,97 31.846.286,68 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,48 -0,44 5.146.433,67 11:28
LILAK LILA KAGIT 24,80 -0,32 20.698.974,22 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 214,80 -1,69 86.443.602,90 11:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,80 -0,32 1.821.964,01 11:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,98 -0,14 16.063.615,78 11:28
LOGO LOGO YAZILIM 156,10 -0,19 14.786.546,20 11:27
LRSHO LORAS HOLDING 5,34 2,30 54.088.514,85 11:28
LUKSK LUKS KADIFE 104,70 1,06 4.817.972,40 11:26
LYDHO LYDIA HOLDING 183,50 -1,34 140.372.210,60 11:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.842,50 3,69 55.884.552,50 11:28
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 939,50 -2,08 16.698.549,50 11:28
