48,2480 %0.20
56,2297 %0.05
7.129,66 %0.09
Ara

TKNKA TEKNIKA PLASTIK

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
165,90
DEĞİŞİM
9.94%
HACİM(TL)
106.554.583,80
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,45 0.60 26.458.421,07 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,86 0.35 29.394.008,29 15:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,01 -0.91 47.374.564,81 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,40 -0.91 4.833.744,70 15:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,60 2.18 171.290.615,36 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,88 2.33 101.135.692,38 15:25
ADGYO ADRA GMYO 60,20 -0.25 43.349.088,55 15:25
AEFES ANADOLU EFES 18,45 -0.43 555.756.554,32 15:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 0.47 8.516.018,53 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 262,00 1.06 30.542.522,00 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,62 1.19 45.419.845,76 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,10 -0.47 79.361.454,30 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,59 1.88 935.283,96 15:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,10 2.86 126.585.363,08 15:24
AHSGY AHES GMYO 18,75 0.48 10.607.640,61 15:23
AKBNK AKBANK 73,25 0.55 7.291.092.997,80 15:25
AKCNS AKCANSA 244,00 -1.85 77.106.281,60 15:23
AKENR AKENERJI 10,52 1.64 65.579.831,23 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,61 0.38 18.253.383,50 15:23
AKFIS AKFEN INSAAT 18,53 -4.63 421.930.610,41 15:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,58 1.90 153.059.083,20 15:25
AKGRT AKSIGORTA 6,29 0.96 29.630.475,62 15:23
AKHAN AKHAN UN 40,66 0.64 38.031.436,98 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 270,50 -0.55 4.182.832,25 15:24
AKSA AKSA 10,94 -0.09 156.526.183,20 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 83,65 0.30 232.891.555,50 15:25
AKSGY AKIS GMYO 10,08 -0.10 37.047.015,33 15:22
AKSUE AKSU ENERJI 37,38 -9.97 9.788.139,90 15:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -0.45 2.208.147,61 15:24
ALARK ALARKO HOLDING 109,10 -0.46 227.835.303,40 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0.44 34.002.784,78 15:23
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35,48 4.29 695.872.000,84 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 698,00 -0.50 11.172.461,00 15:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,60 0.25 23.242.546,10 15:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,64 -0.38 41.186.383,20 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,77 1.89 69.900.249,36 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 8,45 0.72 24.774.383,30 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,77 0.06 7.667.372,58 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 419,75 -0.30 369.275.707,25 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,24 0.94 810.136.281,07 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,74 0.97 310.914.742,38 15:25
ALVES ALVES KABLO 1,68 -4.00 221.371.586,37 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 183,50 1.94 121.472.176,70 15:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,29 0.54 8.687.527,07 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,90 -0.09 51.760.744,10 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,46 1.03 104.311.214,42 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,30 0.17 33.063.191,80 15:25
ARCLK ARCELIK 93,20 -0.80 97.298.993,45 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 90,00 -1.32 137.410.525,80 15:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,60 0.47 10.323.157,22 15:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,80 -0.48 31.776.846,90 15:24
ARMGD ARMADA GIDA 199,80 0.60 46.783.289,00 15:23
ARSAN ARSAN HOLDING 4,32 1.65 56.284.005,94 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,24 4.25 42.131.793,46 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,65 1.85 18.244.949,18 15:24
ASELS ASELSAN 404,25 0.12 7.957.961.167,25 15:25
ASGYO ASCE GMYO 11,21 0.36 19.250.574,48 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 343,50 -1.58 8.298.397.440,75 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 49,00 -0.12 12.624.227,34 15:25
ATAGY ATA GMYO 10,28 0.39 1.637.704,51 15:23
ATAKP ATAKEY PATATES 45,82 0.26 4.536.260,78 15:25
ATATP ATP YAZILIM 316,75 -0.86 282.691.900,50 15:24
ATATR ATA TURIZM 16,16 0.37 330.432.410,39 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 3.16 1.542.375,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,29 -1.41 3.411.977,12 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,40 -0.50 852.413,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,22 -0.91 12.126.633,39 15:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,40 0.50 44.986.413,88 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,93 -0 5.046.583,72 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,55 0.65 22.544.027,45 15:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,23 -1.29 1.727.655,24 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,00 6.90 141.934.691,75 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,54 2.00 36.515.966,94 15:25
AYEN AYEN ENERJI 31,74 1.54 8.786.073,74 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 -0.90 2.123.409,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 327,50 2.50 178.973.651,25 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,85 -0 8.488.720,38 15:25
BAGFS BAGFAS 26,54 0.91 19.117.426,48 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 159,80 0.50 583.394.149,10 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,08 0.10 6.093.706,48 15:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,35 0.51 594.372,65 13:55
BALSU BALSU GIDA 10,56 -1.77 190.940.899,35 15:25
BANVT BANVIT 156,90 -0.13 7.170.906,30 15:21
BARMA BAREM AMBALAJ 9,50 2.59 7.846.318,46 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0.55 517.679,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,68 1.09 5.395.022,70 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,45 1.83 57.206.573,55 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,63 -0 4.780.593,00 15:24
BERA BERA HOLDING 13,69 1.86 123.440.154,72 15:23
BESLR BESLER GIDA 13,15 1.39 34.829.074,96 15:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,28 0.12 96.683.083,74 15:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 97,25 -0.82 521.452.806,90 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,38 0.78 9.645.074,62 15:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,20 0.54 7.417.539,40 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,68 0.71 93.313.593,66 15:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,36 1.27 54.396.581,42 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 171,00 -2.29 115.056.542,80 15:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 387,25 1.51 170.135.702,00 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,00 0.30 2.177.519.966,50 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,40 -2.25 24.363.069,30 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,12 -0.98 507.170.277,24 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,77 -1.21 56.606.243,52 15:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,66 0.08 1.767.708,52 15:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,52 -7.35 725.302.835,29 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 21,92 3.40 57.277.796,62 15:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,18 -2.42 101.697.222,50 15:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,55 2.67 30.829.648,66 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,10 0.14 56.308.588,42 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 1.10 9.487.238,03 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,06 -1.59 83.501.761,86 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,52 0.44 31.038.951,78 15:24
BORSK BOR SEKER 6,18 0.49 12.475.765,52 15:25
BOSSA BOSSA 6,58 1.08 5.913.753,05 15:23
BRISA BRISA 78,50 0.51 6.106.454,10 15:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 -0.99 1.912.018,57 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,02 0.38 1.122.708,97 15:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,40 3.77 38.710.775,15 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,48 5.29 755.876.858,18 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,28 -1.45 767.869,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 725,50 -0.89 1.307.596.402,00 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.709,00 0.06 57.917.196,00 15:23
BSOKE BATICIM CIMENTO 29,80 -2.55 137.510.692,10 15:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,54 -0.66 245.287.192,48 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 0.70 22.346.518,88 15:25
BULGS BULLS GSYO 32,30 0.25 28.419.856,42 15:25
BURCE BURCELIK 35,96 -0.33 36.736.673,82 15:25
BURVA BURCELIK VANA 744,00 -2.75 6.660.043,50 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,50 1.15 24.892.004,60 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,94 -0.63 36.749.069,46 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 9.92 636.850.053,99 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 -0 688.500,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 67,90 -0.15 132.345.668,55 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,65 0.19 120.284.329,65 15:25
CELHA CELIK HALAT 25,22 -1.02 31.071.977,18 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 -2.24 58.498.571,37 15:25
CEMTS CEMTAS 8,97 0.56 6.806.312,81 15:23
CEMZY CEM ZEYTIN 16,42 -0.06 319.363.760,73 15:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,76 -0.56 14.289.769,64 15:24
CGCAM CAGDAS CAM 37,14 0.16 45.153.371,66 15:25
CIMSA CIMSA 46,50 0.74 242.568.757,50 15:25
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 142,20 9.98 650.519.016,20 15:25
CLEBI CELEBI 1.476,00 -0.54 17.636.849,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.556,00 0.06 19.433.487,00 15:24
CMENT CIMENTAS 264,00 1.54 544.928,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,31 1.32 9.870.810,66 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,50 -4.64 9.567.991,10 15:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,02 -0.23 22.793.094,88 15:24
CRFSA CARREFOURSA 270,50 -2.08 243.031.288,75 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,18 2.54 20.943.530,14 15:25
CVKMD CVK MADEN 16,38 4.13 744.860.430,30 15:25
CWENE CW ENERJI 37,08 0.54 899.316.280,18 15:25
DAGI DAGI GIYIM 11,04 -1.43 37.354.227,17 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 1.42 351.358.698,04 15:24
DARDL DARDANEL 1,67 0.60 22.338.646,66 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,99 0.43 21.333.217,00 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,49 -0.40 36.606.922,56 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,19 -1.35 19.370.292,60 15:24
DERIM DERIMOD 36,10 -2.70 11.123.238,46 15:25
DESA DESA DERI 10,23 0.29 10.889.382,02 15:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,40 -1.19 7.177.346,18 15:24
DEVA DEVA HOLDING 91,45 1.05 25.580.215,10 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,50 0.59 24.537.365,70 15:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,14 0.06 1.912.210,58 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,97 -1.60 21.118.472,02 15:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,38 -3.94 1.213.086,06 13:55
DITAS DITAS BDY 24,80 -2.90 18.829.197,42 15:21
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 0.58 21.210.654,75 15:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,03 1.09 211.087.901,68 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,84 -1.78 12.691.464,83 15:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,76 -1.65 14.901.270,70 15:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,80 0.12 80.971.495,60 15:25
DOCO DO-CO 11.625,00 -0.09 33.579.612,50 15:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,18 0.41 5.814.564,60 15:24
DOFRB DOF ROBOTIK 139,40 0.80 951.486.118,30 15:25
DOGUB DOGUSAN 66,55 -3.62 17.905.282,30 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 22,82 2.15 237.625.855,42 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,52 -0 8.600.317,30 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.965,00 -9.99 21.339.900,00 15:24
DUNYH DUNYA HOLDING 162,80 -3.38 138.885.207,10 15:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 4.76 43.995.184,13 15:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,16 -2.55 26.669.963,74 15:25
DYOBY DYO BOYA 13,54 0.30 9.289.219,55 15:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,28 -0.14 1.831.438,04 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,15 1.26 16.101.971,00 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,90 -0.78 170.977.091,60 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,44 0.05 88.281.392,98 15:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 319,00 -0.93 39.885.817,75 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,97 -1.15 26.216.811,02 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,42 -0.05 24.603.550,96 15:24
EFOR EFOR YATIRIM 18,32 -3.73 633.720.707,07 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.135,00 0.20 17.569.032,50 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,90 1.54 53.807.629,14 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 15,99 -1.72 27.469.581,12 15:22
EGGUB EGE GUBRE 113,30 3.38 94.547.553,80 15:25
EGPRO EGE PROFIL 39,56 -3.56 80.871.472,82 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,01 -1.63 2.516.527,44 15:21
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,20 2.51 252.940.700,76 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,52 -0 1.418.151.815,82 15:25
EKIM EKIM TURIZM 20,38 4.09 378.563.727,51 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 2.56 189.157,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,61 0.18 40.531.360,99 15:23
EKSUN EKSUN GIDA 6,43 -1.98 19.023.767,50 15:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,58 3.18 104.924.776,20 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,36 1.05 86.459.113,28 15:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,90 -0 855.991,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,40 -2.72 373.531.449,10 15:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,66 -2.00 63.577.238,45 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,83 2.40 234.799.551,26 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,90 3.42 343.378.369,30 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 89,40 2.23 1.252.857.123,65 15:25
ENPRA ENPARA BANK 60,00 -1.07 3.352.914,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,56 -9.45 765.035.076,46 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,47 0.22 26.572.838,74 15:24
EPLAS EGEPLAST 6,13 -0.33 7.836.058,04 15:24
ERBOS ERBOSAN 152,80 0.66 5.471.324,70 15:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,58 -0.13 12.493.127,32 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,80 0.52 4.445.025.916,54 15:25
ERSU ERSU GIDA 25,80 0.47 17.250.722,78 15:24
ESCAR ESCAR FILO 45,98 0.22 129.179.306,58 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,65 -0.88 56.490.991,46 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,67 1.38 79.176.320,50 15:25
ETILR ETILER GIDA 5,97 0.67 48.446.030,26 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,52 -0 7.878.057,67 15:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -2.83 7.615.201,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,35 1.14 2.549.822,02 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 103,00 -0.10 718.206.799,20 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,97 1.79 75.612.745,55 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 4,94 -0 1.955.660,05 15:21
EYGYO EYG GMYO 2,76 0.73 11.750.434,08 15:25
FADE FADE GIDA 16,21 -0.49 34.296.513,04 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,24 -3.28 398.445.342,42 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,90 -0.91 8.419.927,10 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,50 0.42 5.325.002,00 15:22
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,22 -1.14 50.982.707,93 15:23
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,68 -0.59 19.076.527,09 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 120,40 -4.97 256.783.975,70 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,71 0.37 118.009.487,19 15:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,92 -0.18 42.235.156,46 15:24
FROTO FORD OTOSAN 78,45 -0 732.083.600,70 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 10,06 0.10 50.827.675,36 15:23
GARAN GARANTI BANKASI 134,30 0.98 3.035.428.369,20 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 0.52 10.640.470,98 15:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 1.90 3.443.052,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 1.28 33.868.566,31 15:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,00 -0.33 5.682.225,96 15:24
GENIL GEN ILAC 12,08 0.33 144.122.236,50 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 10,42 -0.10 68.632.147,16 15:25
GENTS GENTAS 5,28 -0.38 23.105.574,53 15:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,26 0.15 214.333.340,50 15:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 93,30 -0.32 588.838.420,20 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94,15 -0.26 512.364.967,75 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,76 -0.59 1.566.493,26 15:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,90 -0.09 20.599.564,05 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,70 0.94 673.565.386,80 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,45 2.68 58.565.919,50 15:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,97 -0.18 11.682.634,76 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,14 1.03 63.389.818,78 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 17,95 1.99 88.012.720,47 15:25
GOLDA GOLDA GIDA 13,23 2.16 327.092.282,40 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 306,75 0.74 17.283.371,00 15:25
GOODY GOOD-YEAR 2,62 0.38 13.553.007,36 15:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,50 -0.53 6.227.008,98 15:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,68 -0.15 3.523.493,82 15:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,25 0.24 21.798.123,75 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 229,50 3.24 157.260.702,10 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,07 0.07 27.614.268,06 15:25
GSDHO GSD HOLDING 4,87 0.41 24.609.095,98 15:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -2.63 172.039.581,41 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 503,50 3.18 1.410.044.709,75 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.686,00 -6.70 124.498.132,00 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,44 0.95 68.602.916,92 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,00 4.61 111.388.711,20 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 46,10 9.97 803.356.394,60 15:23
HATEK HATAY TEKSTIL 13,12 1.86 26.618.943,21 15:25
HATSN HATSAN GEMI 86,75 9.26 785.122.226,95 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,55 0.39 59.557.135,70 15:24
HEDEF HEDEF HOLDING 98,25 -5.53 359.643.506,35 15:25
HEKTS HEKTAS 2,88 1.41 649.598.516,53 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,02 9.96 239.942.617,21 15:24
HLGYO HALK GMYO 4,46 0.22 68.080.739,67 15:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,35 -1.60 57.930.794,35 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,15 -1.57 86.957.491,00 15:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,82 -0.22 10.963.650,72 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,43 -1.22 2.786.273,39 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 2.06 235.694.791,31 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,54 -2.08 20.777.101,50 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,12 -0.30 13.609.975,96 15:24
ICUGS ICU GIRISIM 5,24 -2.24 37.439.090,54 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0.65 2.317.284,90 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 195,20 0.62 49.350.965,50 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 55,20 2.22 62.815.694,80 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 1.00 1.427.009,34 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 4.20 19.655.456,89 15:24
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 2.83 51.307.722,56 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 3.16 30.383.504,43 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,24 1.64 4.004.697,07 15:23
IMASM IMAS MAKINA 2,36 0.85 34.033.327,67 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,96 -0.33 58.533.317,10 15:23
INFO INFO YATIRIM 6,74 0.60 208.217.776,17 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 393,25 -0 3.295.463,00 15:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -2.44 821.118,00 13:55
INTEM INTEMA 259,50 0.39 3.986.336,75 15:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,09 0.14 22.664.330,28 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 860,00 0.35 17.494.131,00 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -0.13 607.952,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 527.500,00 1.44 1.055.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,80 0.39 3.813.729.238,01 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,65 0.55 84.999.345,85 15:23
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 -0.60 14.196.086,65 15:25
ISGSY IS GIRISIM 16,73 0.18 28.024.936,82 15:23
ISGYO IS GMYO 28,14 0.07 17.904.882,34 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 8,64 -1.26 187.553.427,60 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,42 1.58 126.511.442,08 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 1.01 3.124.289,62 15:23
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 90,00 2.62 227.849.453,65 15:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 -0.13 1.218.614,27 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,41 1.08 111.955.758,88 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 64,80 1.89 346.106.365,15 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,60 -1.20 8.954.903,15 15:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,96 -1.13 78.476.618,40 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,72 -0.06 41.705.994,85 15:25
KAPLM KAPLAMIN 427,75 -1.16 25.770.906,00 15:24
KARCL KARDEMIR CELIK 141,70 8.00 625.558.752,10 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 3.52 52.837.298,89 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,76 5.29 372.852.642,65 15:25
KARTN KARTONSAN 160,30 -1.05 63.717.999,10 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,13 0.47 82.767.087,34 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,20 -0 15.152.555,90 15:23
KBORU KUZEY BORU 24,34 2.44 296.431.432,24 15:25
KCAER KOCAER CELIK 16,28 -0.12 105.023.125,85 15:24
KCHOL KOC HOLDING 215,10 0.42 3.659.645.502,80 15:25
KENT KENT GIDA 394,00 -2.35 806.580,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,93 -0.09 2.041.163,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,23 -0.12 16.259.861,57 15:24
KGYO KORAY GMYO 13,23 2.32 237.893.528,69 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,70 0.51 8.125.364,31 15:25
KLGYO KILER GMYO 5,13 1.38 24.412.268,94 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,56 -0.65 18.943.325,78 15:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,74 0.21 8.448.244,32 15:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,94 -1.22 402.069,54 13:55
KLRHO KILER HOLDING 65,50 0.77 72.023.802,35 15:25
KLSER KALESERAMIK 24,72 -0.16 11.280.473,28 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,76 0.77 43.185.120,86 15:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,55 4.28 296.637.509,25 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,59 -0.56 20.483.416,40 15:24
KNFRT KONFRUT TARIM 13,06 0.08 21.478.684,53 15:23
KOCMT KOC METALURJI 5,15 -0.39 146.718.212,33 15:25
KONKA KONYA KAGIT 11,19 -1.32 38.403.552,84 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,72 -0.27 6.340.583,42 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.780,00 -0.53 14.047.520,00 15:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,70 0.53 30.947.822,56 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 87,65 -0.51 61.762.885,80 15:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,91 -0.62 11.486.732,77 15:25
KPEKS KAPEKS KIMYA 136,10 -9.99 4.519.452.041,00 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 59,45 0.59 465.263.501,05 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 133,20 0.15 42.658.786,90 15:24
