43,9985 %0.08
51,2003 %-0.05
7.308,60 % 0,70
Ara

PAHOL PASIFIK HOLDING

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
1,54
DEĞİŞİM
0,65%
HACİM(TL)
17.518.608,80
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,60 0,17 506.404,80 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,00 1,54 203.725,00 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 1,29 146.651,40 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,62 0,31 15.168,30 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 0,98 480.018,11 09:55
ADGYO ADRA GMYO 52,50 0,86 200.130,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 18,93 1,23 2.014.644,18 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,67 0,34 73.760,76 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,00 0,32 92.432,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,56 0,90 239.666,64 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,81 0,72 98.912,00 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 0,14 535,82 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,72 0,34 289.550,04 09:55
AHSGY AHES GMYO 22,54 1,08 356.965,98 09:55
AKBNK AKBANK 79,30 1,08 47.855.171,00 09:55
AKCNS AKCANSA 212,00 0,95 269.664,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,29 0,59 109.948,65 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,71 99.172,80 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 27,72 0,95 844.850,16 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,79 0,45 442.686,36 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,65 0,00 46.986,30 09:55
AKHAN AKHAN UN 26,04 1,01 603.034,32 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,40 0,00 8.913,40 09:55
AKSA AKSA 9,84 0,61 455.965,92 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 67,65 0,89 872.211,45 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,26 0,73 7.640,50 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 28,20 1,29 386.001,60 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 -0,75 11.153,83 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 99,20 0,51 1.365.587,20 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 1,31 325.436,96 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 762,00 0,79 16.002,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,00 -0,17 720.000,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,22 0,37 245.104,86 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 4,91 0,41 291.673,64 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,83 0,19 66.723,63 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,85 0,00 39.530,10 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 267,25 0,66 4.546.189,75 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,83 0,00 22.152.796,64 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,65 -0,36 2.588.458,95 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,20 2,89 3.759.462,40 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,03 0,07 7.758,59 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,10 0,00 76.749,90 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,40 0,81 76.531,80 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,86 0,00 582.212,04 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,90 0,12 56.703,60 09:55
ARCLK ARCELIK 115,00 3,23 3.931.620,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,44 0,51 348.728,48 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,70 0,32 2.544,10 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,90 0,42 324.418,60 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 78,45 1,88 60.563,40 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 0,54 211.340,30 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 36,90 0,27 93.984,30 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,48 1,22 110.546,00 09:55
ASELS ASELSAN 333,50 0,15 66.681.991,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,89 0,74 398.563,11 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 169,00 1,20 24.416.951,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,00 9,38 2.052.820,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 12,83 0,08 64.406,60 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 53,20 1,04 29.579,20 09:55
ATATP ATP YAZILIM 158,20 1,80 756.987,00 09:55
ATATR ATA TURIZM 12,48 1,22 9.660.955,20 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 1,47 54.522,70 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 0,38 292.267,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,93 0,47 24.890,25 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,46 0,97 25.921,26 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 1,12 1.315.035,24 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,30 -0,04 152.534,20 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 22,62 0,00 1.151.380,62 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 -0,39 102.510,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,12 2,11 255.114,04 09:55
AYEN AYEN ENERJI 26,92 1,20 13.379,24 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,66 1,48 308.397,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 244,20 0,08 3.671.302,80 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,15 0,00 34.030,00 09:55
BAGFS BAGFAS 40,16 -3,28 2.040.971,36 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,90 1,11 102.491,80 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 36,52 0,61 29.763,80 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 104.785,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,22 0,35 369.904,86 09:55
BANVT BANVIT 157,20 0,00 95.892,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 44,00 0,00 90.508,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 298.501,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,50 2,15 246.050,00 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,85 1,89 338.636,70 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 0,73 73.113,39 09:55
BERA BERA HOLDING 17,33 1,52 1.222.388,88 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,57 0,30 81.528,56 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,54 0,71 10.236.432,00 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,72 0,14 107.901,04 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,20 0,28 131.798,80 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,06 1,52 3.343.570,08 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,21 1,12 228.506,53 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,80 0,80 103.206,40 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 253,25 0,10 6.837,75 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 664,00 0,68 10.883.624,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,20 0,62 180.853,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,52 0,35 553.331,40 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,40 0,52 22.129,80 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 0,29 39.495,60 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,00 702.359,16 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,20 -0,28 69.942,40 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,20 0,40 272.013,60 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,59 0,00 47.704,08 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 66,90 1,21 274.423,80 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 0,79 84.645,24 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,89 0,00 1.050.768,81 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,53 6,33 9.246.926,78 09:55
BORSK BOR SEKER 5,89 0,86 23.901,62 09:55
BOSSA BOSSA 6,39 -0,62 9.757,53 09:55
BRISA BRISA 83,25 0,00 62.437,50 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,74 0,00 755.881,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,84 0,00 9.768,20 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,00 2,54 188.097,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 0,00 340.797,40 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 82.059,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 532,00 1,82 2.958.984,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.192,00 0,87 418.672,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,20 0,67 1.021.907,60 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,32 0,76 1.843.465,12 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 0,48 179.187,26 09:55
BULGS BULLS GSYO 43,20 0,00 2.158.315,20 09:55
BURCE BURCELIK 61,05 0,08 1.345.175,70 09:55
BURVA BURCELIK VANA 835,00 5,83 1.676.680,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 0,66 80.864,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,20 1,69 26.956,80 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 0,67 13.704.486,00 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 264.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,40 0,00 826.612,00 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,85 -0,07 1.615.221,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 10,22 1,69 110.815,46 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,64 0,00 997.655,68 09:55
CEMTS CEMTAS 10,41 0,48 124.722,21 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 50,55 0,50 8.745,15 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,60 0,29 38.027,60 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,90 0,49 353.280,60 09:55
CIMSA CIMSA 48,16 1,39 1.472.492,00 09:55
CLEBI CELEBI 1.699,00 2,29 355.091,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.710,00 1,18 63.270,00 09:55
CMENT CIMENTAS 323,25 1,02 10.020,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 0,63 22.386,54 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,90 -0,55 11.394,30 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,20 0,70 92.993,60 09:55
CRFSA CARREFOURSA 120,90 1,17 248.207,70 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,74 0,00 8.368,32 09:55
CVKMD CVK MADEN 30,34 0,60 1.893.216,00 09:55
CWENE CW ENERJI 28,58 2,81 14.447.475,80 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,79 0,00 45.451,50 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,09 0,54 19.773,47 09:55
DARDL DARDANEL 2,04 0,99 108.566,76 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,05 -0,49 496.000,75 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,60 1,96 181.308,40 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,45 0,00 22.845,45 09:55
DERIM DERIMOD 39,10 1,56 29.403,20 09:55
DESA DESA DERI 11,58 0,43 6.230,04 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,26 0,67 20.258,16 09:55
DEVA DEVA HOLDING 64,50 0,23 227.878,50 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,00 0,31 39.104,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 28,60 -1,31 10.639,20 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,41 1,85 92.852,55 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,71 141.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,30 1,03 47.293,20 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,00 1.172.082,96 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,70 0,54 119.225,10 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 0,23 62.241,93 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 0,10 57.997,94 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,00 4,36 12.753.450,00 09:55
DOCO DO-CO 9.842,50 0,00 383.857,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,50 -0,25 64.890,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 88,25 0,23 1.189.168,75 09:55
DOGUB DOGUSAN 57,85 9,98 5.790.090,80 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 19,99 0,55 649.974,85 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 0,27 21.724,80 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.621,00 0,68 7.712.718,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 117,10 0,95 82.906,80 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,35 86.904,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,35 1,46 384.129,00 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,81 0,08 2.856,63 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,56 0,67 60.752,16 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,30 0,00 242.284,70 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,70 1,49 3.383.877,90 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,14 0,59 972.073,38 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 283,00 0,71 131.029,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,85 -1,13 7.793.755,20 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,70 0,90 161.685,30 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 18,72 -0,37 467.925,12 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.955,00 0,68 160.785,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,94 -0,20 106.616,34 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 12,22 0,41 28.020,46 09:55
EGGUB EGE GUBRE 91,00 0,66 126.126,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 25,60 0,95 80.691,20 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,86 0,70 98.017,92 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,80 0,93 7.182.424,20 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 106,80 -0,56 944.966,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,92 0,51 396.793,92 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 0,19 73.071,80 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,26 0,76 90.823,04 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,79 0,16 147.088,12 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 4,64 44.240,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 15.148.232,40 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,08 0,00 258.840,12 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,37 0,21 285.888,07 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,60 0,59 1.102.539,60 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 95,00 2,10 14.489.685,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,02 0,00 1.300.526,44 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,09 1,20 1.353.371,70 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,92 -0,34 91.552,80 09:55
ERBOS ERBOSAN 168,70 -0,47 397.457,20 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,80 -0,37 407.965,40 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,04 0,62 16.248.083,28 09:55
ERSU ERSU GIDA 17,90 0,00 113.718,70 09:55
ESCAR ESCAR FILO 28,00 1,38 1.364.160,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,65 0,00 10.334.791,60 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 0,78 1.101.980,10 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,59 0,00 57.777,46 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,96 -2,40 119.616,12 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,40 1,32 927.973,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,43 -2,08 87.150,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,60 0,93 837.820,00 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,66 0,87 440.770,76 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 17,84 -3,25 168.213,36 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,96 -0,25 730.742,76 09:55
FADE FADE GIDA 14,02 0,21 21.520,70 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 1,38 1.974.621,60 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,00 -0,50 40.400,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,00 1,05 45.240,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,40 4,02 13.627.684,40 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 1,43 1.668.381,22 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,75 0,00 2.338.264,50 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,84 0,00 444.510,56 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,10 1,37 575.007,90 09:55
FROTO FORD OTOSAN 112,20 4,08 9.543.283,20 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,91 0,08 591.691,12 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 140,30 1,23 29.397.059,00 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,06 0,46 27.206,64 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 323,00 0,00 400.843,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,44 0,37 40.141,76 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,98 0,49 34.573,14 09:55
GENIL GEN ILAC 8,39 0,60 1.375.859,32 09:55
GENTS GENTAS 9,42 1,18 324.104,52 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,68 -0,54 218.922,00 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,18 0,82 72.852,82 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,10 0,56 98.516,10 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,47 0,88 11.492,94 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,00 1,21 53.265,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,70 1,39 1.408.814,20 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 0,23 423.401,47 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,87 1,09 624.792,79 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,96 -0,08 22.663,08 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,38 1,52 378.340,48 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,00 0,00 372.476,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 14,06 0,14 61.835,88 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 0,09 33.321,68 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,18 -0,13 26.838,24 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 351,50 0,21 298.423,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,80 0,00 29.565,60 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,54 0,00 1.058,94 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,55 0,00 33.724,60 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 3.042.268,98 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,50 1,36 6.398.573,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 616,00 -2,22 2.755.368,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,32 0,50 216.569,60 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,55 8,32 21.356.469,40 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 42,90 1,08 12.029.717,70 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,87 1,85 178.440,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 36,80 0,00 298.043,20 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 1,55 1.221.155,34 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 107,90 -0,19 2.786.841,20 09:55
HEKTS HEKTAS 2,94 1,03 1.270.153,50 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,84 -0,73 112.204,84 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,73 0,42 2.180.317,15 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,75 0,42 35.252,50 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 0,36 147.490,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,42 0,53 218.697,60 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,80 0,00 345.974,40 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 0,64 64.928,92 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,26 0,19 26.342,08 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,26 0,45 55.692,00 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 1,42 143.394,68 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,84 1,59 76.819,20 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,10 0,12 2.017.559,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,25 0,63 483.747,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,00 8.167,88 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 1,41 287.740,80 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 1,01 521.650,00 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 0,53 2.007,41 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,37 44.621,89 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,83 0,79 345.381,74 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,58 0,00 43.857,88 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,92 0,77 127.478,40 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 405,00 0,12 63.180,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 5,28 262.223,00 09:55
INTEM INTEMA 298,00 0,08 1.431.592,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,19 0,00 381.781,81 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 303,00 1,00 2.751.846,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 51.865,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,97 1,15 37.046.708,10 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,90 0,96 329.585,40 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,32 1,20 6.746,24 09:55
ISGSY IS GIRISIM 126,20 0,80 15.707.861,60 09:55
ISGYO IS GMYO 21,96 0,64 29.053,08 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,88 0,41 327.423,20 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,22 1,19 1.191.463,68 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,93 0,14 32.917,50 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 0,87 5.944,63 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,12 1,11 2.057.326,08 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 52,50 0,10 128.257,50 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,90 0,00 77.870,20 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 1,30 163.333,00 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,94 0,95 55.698,72 09:55
KAPLM KAPLAMIN 355,50 1,28 23.818,50 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,27 1,42 75.504,15 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,06 1,31 1.258.485,88 09:55
KARTN KARTONSAN 71,30 -0,35 354.717,50 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 0,37 1.603.848,00 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,32 0,76 219.332,96 09:55
KBORU KUZEY BORU 19,12 0,63 437.159,68 09:55
KCAER KOCAER CELIK 10,65 2,01 665.838,00 09:55
KCHOL KOC HOLDING 192,10 1,05 40.605.713,80 09:55
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 213.408,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,10 -4,32 1.368.274,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,90 0,45 8.757,60 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,90 1,54 440.511,90 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,14 0,25 84.912,54 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,31 0,64 335.294,47 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,72 0,16 160.907,04 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,54 0,06 2.018.086,90 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,52 0,00 428.810,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 212,00 -6,28 24.606.628,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 26,06 0,15 152.659,48 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,28 1,53 483.952,00 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,40 1,23 85.526,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,31 -0,22 163.140,67 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 0,57 21.581,60 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,45 0,82 61.637,10 09:55
KONKA KONYA KAGIT 14,25 0,00 136.743,00 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,63 0,58 1.022.508,29 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.147,50 0,97 20.737,50 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 1,24 157.980,29 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 48,30 0,79 280.816,20 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,11 0,00 65.622,73 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 27,78 -0,07 126.399,00 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 36,60 -1,24 25.780.088,40 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 30,34 0,93 3.517.801,64 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 0,73 55.211,04 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,48 0,00 74.226,60 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 1,68 24.538,32 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,12 1,30 215.748,28 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,70 0,75 2.696,70 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 0,00 65.705,29 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.910,00 1,04 357.930,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 64.354.815,36 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,00 0,93 56.810,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,95 0,50 103.048,45 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 170.852,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,40 0,21 3.266.978,40 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,66 1,67 367.182,18 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,14 0,38 207.277,70 09:55
LIDER LDR TURIZM 84,00 -1,06 1.894.872,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,10 0,00 218.633,70 09:55
LILAK LILA KAGIT 30,82 1,72 456.659,94 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 213,90 0,05 377.319,60 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,14 0,56 22.483,02 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,48 1,35 677.984,76 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 139,20 0,58 545.524,80 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 3,53 1,15 32.850,18 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 95,75 -0,26 24.703,50 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 205,00 0,64 1.462.675,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 17.450,00 5,76 2.251.050,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 902,50 0,67 10.830,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 30,20 -0,72 356.964,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 46,84 0,00 1.238.871,16 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 15,04 -0,40 49.180,80 09:55
