41,1344 %0,28
48,1725 %0,47
4.596,97 % 0,78
Ara

BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
19,88
DEĞİŞİM
8,46%
HACİM(TL)
3.639.731,98
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,07 0,30 141.986.016,96 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,42 0,75 74.998.703,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,70 6,40 154.927.001,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,26 1,43 106.835.694,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,50 -0,48 751.174.122,25 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,04 -1,08 21.826.943,50 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,07 0,89 581.070.403,12 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,98 -1,06 40.976.370,68 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,10 -2,24 33.551.476,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,80 0,35 134.108.388,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,18 0,99 134.508.542,30 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,00 -0,62 4.258.604,21 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,76 1,64 71.011.091,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 38,50 -3,65 94.374.611,46 18:10
AKBNK AKBANK 69,20 1,39 4.240.852.065,65 18:10
AKCNS AKCANSA 136,00 0,15 49.447.071,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,29 1,35 104.401.835,64 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 -0,65 133.622.701,39 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,16 -0,17 84.471.533,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,50 1,09 137.066.115,34 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,73 0,00 29.651.897,67 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 237,70 3,35 9.044.758,10 18:10
AKSA AKSA 10,43 -1,42 80.081.466,48 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,10 1,30 247.941.991,42 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,80 0,26 30.868.062,33 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,24 -1,27 8.911.851,20 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 -0,58 9.768.783,65 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,75 0,00 277.627.170,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,67 0,23 133.827.038,46 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.031,00 0,68 94.963.514,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,00 0,25 58.788.863,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,54 -1,06 84.233.835,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,66 4,23 156.825.187,70 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,51 9,95 99.910.116,85 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,28 5,85 80.854.559,21 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,20 0,24 140.344.068,55 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 50,40 2,27 1.334.584.348,59 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,05 1,78 347.536.941,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,82 0,31 209.796.621,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,58 2,48 75.644.369,06 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,63 2,27 109.396.747,91 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,00 -2,19 106.104.003,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,24 -0,45 168.381.397,92 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,70 1,34 33.467.610,60 18:10
ARCLK ARCELIK 135,40 -1,17 294.519.517,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,44 -0,65 86.385.387,72 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,18 -0,23 54.240.495,18 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,08 3,48 193.098.315,06 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,92 0,00 72.613.375,34 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,72 5,06 89.055.891,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,47 -0,45 41.962.427,57 18:10
ASELS ASELSAN 178,50 -2,62 4.198.889.604,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,87 3,29 66.081.882,62 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 118,70 0,51 1.283.544.829,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 0,78 89.160.954,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 15,34 0,66 8.955.092,80 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,10 -0,39 18.796.817,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 134,50 6,24 282.621.266,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,25 -0,18 1.023.752,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,57 -0,45 5.279.201,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,40 4,44 9.011.824,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,04 -2,09 3.628.048,32 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 51,35 1,38 87.105.040,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 2,85 41.475.991,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,05 -0,31 52.555.410,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,19 4,99 17.914.176,45 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,50 1,10 26.292.856,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,04 2,40 47.737.492,50 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,60 1,85 17.513.278,14 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,03 -3,49 1.704.573,44 18:10
AYGAZ AYGAZ 168,80 0,48 73.949.516,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,54 0,91 35.662.586,00 18:10
BAGFS BAGFAS 39,40 3,20 143.174.297,42 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,95 2,93 66.644.293,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,68 0,46 5.498.879,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 1,43 3.906.995,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 25,16 1,78 215.978.067,38 18:10
BANVT BANVIT 213,50 -0,70 44.273.038,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,32 1,74 17.642.431,34 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,88 8,46 3.639.731,98 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,82 1,76 48.105.823,70 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,92 0,40 72.333.239,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,39 1,45 258.846.775,26 18:10
BERA BERA HOLDING 18,42 2,28 182.170.210,26 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,34 2,95 64.638.892,82 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,72 9,95 99.969.177,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 203,60 9,99 388.738.309,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,44 0,84 147.871.105,46 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,90 -1,21 89.636.662,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,93 -0,42 161.289.457,02 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,50 -0,09 2.001.702.611,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,00 -5,47 123.843.073,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 317,25 2,42 962.080.269,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,60 7,71 205.072.484,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,82 2,56 7.550.127,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,25 -1,32 288.234.412,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,30 2,86 94.084.828,68 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,49 3,61 55.959.453,23 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,25 2,67 119.906.681,65 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,69 8,92 53.401.282,27 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,08 -0,09 64.345.751,04 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,26 1,13 64.798.491,52 18:10
BORSK BOR SEKER 24,30 1,33 53.121.444,20 18:10
BOSSA BOSSA 7,92 6,74 70.144.271,41 18:10
BRISA BRISA 83,05 4,93 43.439.205,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,26 -2,55 4.628.657,79 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,36 0,11 14.348.896,87 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,25 -2,03 72.183.430,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,45 1,63 47.690.003,17 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,45 9,50 13.631.710,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 485,75 -4,75 1.242.122.233,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.680,00 -4,54 346.369.770,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,56 -0,27 375.135.989,74 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,02 0,00 303.222.909,54 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,39 0,27 28.577.733,45 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,98 -4,55 385.567.842,84 18:10
BURCE BURCELIK 18,23 1,05 116.103.287,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 129,30 1,41 13.025.947,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,50 0,71 89.193.421,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,52 1,57 8.787.306,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,56 3,64 1.922.175.332,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 126,00 6,87 16.145.300,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,20 4,14 51.797.169,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,58 0,57 689.719.000,52 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,76 0,62 22.440.296,97 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,78 0,15 123.928.449,62 18:10
CEMTS CEMTAS 12,70 -1,47 98.166.382,80 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 25,14 0,48 81.457.357,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,58 5,32 272.902.269,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 43,94 -8,46 769.326.753,94 18:10
CIMSA CIMSA 47,88 -1,07 518.360.723,48 18:10
CLEBI CELEBI 1.662,00 -0,30 89.584.876,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.387,00 -2,13 152.064.739,50 18:10
CMENT CIMENTAS 399,00 -0,68 3.316.670,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 2,32 72.329.854,80 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,90 0,45 4.456.627,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,68 -1,28 16.576.225,84 18:10
CRFSA CARREFOURSA 85,60 1,60 13.878.965,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 36,68 7,31 21.629.923,64 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,73 -0,07 502.204.870,91 18:10
CWENE CW ENERJI 18,93 -1,56 137.502.552,06 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,26 2,61 241.414.102,50 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,91 3,53 1.546.031.799,65 18:10
DARDL DARDANEL 2,93 8,12 269.666.981,07 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,30 3,19 191.681.104,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,09 0,98 60.189.991,39 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,30 1,36 414.658.329,30 18:10
DERIM DERIMOD 39,74 0,10 9.978.065,50 18:10
DESA DESA DERI 14,20 1,21 23.337.725,47 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,75 1,23 18.277.878,15 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,95 2,57 37.326.843,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,85 -3,51 46.409.905,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,78 0,85 4.118.406,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,12 1,71 23.318.610,60 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 38,12 1,65 5.415.392,88 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,04 0,29 80.976.587,78 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,75 0,45 260.502.820,88 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,66 -3,60 137.627.216,84 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,54 0,00 26.744.065,75 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,14 0,52 29.063.678,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 -1,75 430.718.321,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 548,00 3,79 153.911.664,50 18:10
DOCO DO-CO 10.867,50 -0,53 55.961.507,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,80 1,96 29.147.469,48 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,74 0,18 5.977.011,48 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,74 -1,00 297.300.830,80 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,42 5,26 81.976.209,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 792,50 4,28 1.049.061.130,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,30 2,87 30.402.946,28 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,70 1,72 98.724.466,40 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,72 0,19 30.806.218,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 2,91 65.173.137,10 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,50 2,25 22.989.520,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,00 0,31 186.702.018,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 244,70 2,13 65.008.784,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 1,72 42.508.640,11 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,18 4,20 112.140.596,78 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 132,90 3,02 280.364.423,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.507,50 -2,07 163.980.242,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,80 2,86 62.247.803,14 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,37 5,28 133.207.073,44 18:10
EGGUB EGE GUBRE 120,90 6,33 828.290.378,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,76 7,73 107.313.580,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,74 3,31 22.385.174,03 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,18 2,32 2.870.061.862,92 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 79,90 0,25 2.830.645,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,40 1,07 76.925.224,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,62 2,32 44.469.170,81 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,00 -0,85 40.870.519,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 92,40 0,54 150.355.644,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,50 -1,65 1.198.365,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,59 1,09 59.857.064,78 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,14 1,09 533.635.239,34 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,90 -3,92 292.315.906,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,95 -0,27 554.508.488,85 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 88,50 -5,85 76.599.711,35 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,74 2,17 169.693.649,93 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,56 5,15 113.277.370,76 18:10
ERBOS ERBOSAN 189,60 0,96 14.047.339,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,10 1,05 18.682.699,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,84 -0,07 5.505.032.018,58 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,10 0,00 19.249.956,41 18:10
ESCAR ESCAR FILO 25,98 0,08 294.511.905,88 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 0,31 57.379.527,47 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,83 -2,38 196.087.886,99 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,16 0,98 76.320.340,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,26 -2,74 4.821.418,80 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 1,76 6.483.282,72 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 0,23 5.158.357,99 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,30 0,34 178.427.248,18 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,46 6,89 2.120.871.607,85 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,10 -2,17 6.374.890,65 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,60 -4,37 338.992.668,04 18:10
FADE FADE GIDA 14,66 3,82 37.164.168,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,34 0,68 886.338.751,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 3,61 25.498.642,08 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 385,00 10,00 148.497.264,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,36 1,49 135.139.797,58 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 -0,27 123.761.161,10 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,75 -0,07 37.090.755,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,07 -0,12 82.239.255,01 18:10
FROTO FORD OTOSAN 110,80 -0,81 1.097.574.065,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,06 0,25 71.679.685,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,00 1,32 3.589.495.502,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,08 -3,17 26.919.434,26 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 3,82 138.737.807,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,44 2,22 38.641.314,74 18:10
GENIL GEN ILAC 172,00 -4,23 304.953.567,10 18:10
GENTS GENTAS 8,00 0,88 139.542.028,83 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,32 0,66 114.722.880,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,64 -0,04 135.438.268,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 152,10 3,47 291.300.672,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,80 8,42 18.783.239,04 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,15 0,62 67.878.130,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,50 3,42 546.903.094,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 2,04 47.661.681,92 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,21 2,56 99.454.257,55 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,54 3,39 35.081.574,54 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,18 -0,25 89.948.662,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,00 -0,22 42.144.937,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,00 5,04 65.110.656,12 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,18 2,02 61.853.993,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,30 -4,18 12.686.687,37 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,50 0,30 625.250.848,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 449,75 1,52 241.873.790,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,31 0,10 16.693.551,06 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,01 -2,91 39.626.808,06 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,64 -1,20 986.797.965,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,25 0,26 549.812.702,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,95 4,73 84.008.460,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 -0,75 66.959.390,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 289,00 -0,17 214.710.786,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 1,27 501.025.342,40 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,07 1,57 43.994.997,48 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,45 2,06 53.454.844,75 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,56 3,64 114.938.909,43 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 19,75 2,81 106.347.274,21 18:10
HEKTS HEKTAS 4,34 -0,91 947.601.825,40 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,88 3,20 133.820.895,26 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,35 1,87 261.496.034,89 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,85 1,73 66.565.751,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,35 -0,18 88.030.300,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 53,65 3,87 60.731.847,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 2,01 15.307.306,66 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,11 0,49 102.274.743,19 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,10 7,43 54.762.572,54 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,40 2,37 21.857.473,69 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,64 3,41 195.209.583,61 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,11 -2,38 11.522.310,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,30 -0,35 186.223.739,49 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,62 1,25 67.728.895,66 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 -0,36 6.292.250,66 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,98 0,51 98.924.530,80 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,16 -3,26 323.353.541,86 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,10 -1,27 67.527.820,23 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,97 -1,00 65.539.170,10 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,82 0,26 154.441.941,06 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,19 0,49 34.810.118,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,06 3,84 308.892.462,34 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 435,00 3,33 33.621.786,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 418,00 2,20 4.002.450,75 18:10
INTEM INTEMA 273,00 4,20 44.958.400,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,57 1,19 158.306.625,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 569,00 0,80 40.425.029,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,85 0,42 227.129.527,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,30 -0,63 1.909.541,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 449.977,50 1,12 3.599.932,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,83 -1,46 7.637.338.181,10 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,76 -0,70 69.453.292,08 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,00 0,00 89.848.471,27 18:10
ISGSY IS GIRISIM 94,75 -3,95 155.341.252,15 18:10
ISGYO IS GMYO 21,26 3,71 207.249.955,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,13 7,36 342.378.230,94 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.095.000,00 9,95 3.095.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,74 2,61 478.632.351,42 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,06 0,22 6.413.114,37 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,90 -0,80 13.264.524,80 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 1,24 337.059.309,45 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 162,00 0,31 128.530.617,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,65 9,96 42.152.982,05 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 9,98 73.542.326,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,54 0,60 220.426.065,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 236,00 7,76 90.209.904,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,76 4,87 197.515.913,20 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,45 2,38 735.545.033,31 18:10
KARTN KARTONSAN 92,80 0,60 30.432.975,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 0,65 390.421.256,06 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,22 -0,38 90.506.001,60 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,19 4,11 149.569.181,06 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,22 -0,85 130.110.040,59 18:10
KCHOL KOC HOLDING 184,10 0,44 3.366.311.550,80 18:10
KENT KENT GIDA 879,00 0,00 3.167.916,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,40 -2,30 7.401.263,08 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,17 2,67 87.010.137,39 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 1,49 34.780.309,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,88 2,69 42.549.950,80 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,58 5,11 169.984.270,31 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,64 1,95 231.989.482,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,42 1,61 22.757.588,30 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,20 0,81 8.777.860,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,90 1,09 49.339.694,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,28 1,71 65.102.354,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,42 0,47 16.029.978,00 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,20 0,15 86.398.314,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,61 2,44 46.880.400,65 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,87 3,00 29.383.668,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,53 3,25 133.729.868,26 18:10
KONKA KONYA KAGIT 47,76 9,39 78.494.644,80 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,08 -1,81 465.016.950,38 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.345,00 -2,29 105.479.700,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,23 4,36 86.159.432,72 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,00 2,12 59.942.332,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,83 7,31 362.474.322,50 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,45 -0,70 408.750.555,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,28 0,91 1.589.142.761,82 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,04 -1,51 42.832.658,72 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,36 -2,61 44.805.659,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,72 -2,31 1.024.787.854,22 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,52 1,73 87.959.927,44 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,28 0,80 108.213.925,48 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,50 3,79 32.595.496,65 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,59 0,09 49.732.125,86 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,88 5,84 128.496.302,04 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 0,41 34.275.417,18 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 0,95 3.386.245,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,39 3,36 1.254.145.957,06 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,55 3,07 28.266.692,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,15 2,23 61.565.785,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 111,50 7,21 19.940.777,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,15 -0,09 261.283.558,50 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 13,69 0,74 239.508.746,95 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,62 1,99 34.189.459,88 18:10
LIDER LDR TURIZM 293,00 0,00 52.409.935,75 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,40 2,33 164.108.021,56 18:10
LILAK LILA KAGIT 29,58 1,09 293.337.341,66 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 699,50 2,57 101.653.697,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,00 -2,53 42.606.628,15 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,64 0,14 61.736.894,58 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 180,70 -0,93 53.578.846,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,75 2,86 151.605.327,71 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 113,60 0,80 35.177.358,80 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 130,30 0,23 102.125.959,60 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.095,00 -1,41 22.760.735,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.309,00 1,39 52.858.070,00 18:10
