41,9802 %0,24
48,5585 %0,45
5.429,86 % 2,45
Ara

EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
54,00
DEĞİŞİM
-1,64%
HACİM(TL)
36.998.850,05
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,98 4,64 443.213.557,76 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,78 7,02 126.102.858,32 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,30 2,40 21.982.780,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,74 7,01 96.419.051,04 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,64 -7,38 2.375.015.685,99 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,35 7,56 76.463.675,97 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,44 -0,55 777.539.254,05 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,98 0,70 45.488.035,97 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 204,00 0,79 66.140.382,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,62 0,39 58.582.219,32 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,54 2,59 83.159.852,28 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 -0,80 5.372.710,40 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,34 1,29 109.218.624,48 18:10
AHSGY AHES GMYO 44,92 -0,49 54.909.191,54 18:10
AKBNK AKBANK 59,50 1,62 6.524.217.020,05 18:10
AKCNS AKCANSA 132,10 0,92 69.412.821,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,30 1,28 54.768.922,64 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 2,00 235.282.508,58 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,84 3,33 126.885.130,30 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,24 0,82 123.712.688,60 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,95 -1,00 290.375.136,37 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,00 4,51 6.690.156,20 18:10
AKSA AKSA 12,36 3,34 196.731.567,36 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 49,22 1,53 1.060.093.731,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,87 1,29 18.863.088,60 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,97 5,83 9.143.959,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 0,32 15.858.882,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 80,20 -0,50 286.631.655,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,98 0,25 75.536.489,42 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 925,00 1,98 52.019.343,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,80 9,94 29.690.652,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,90 3,78 98.693.255,06 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 26,30 0,77 84.919.096,56 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,18 -0,49 259.814.999,04 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,18 8,38 233.178.343,35 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,95 -5,02 611.743.934,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,28 4,24 3.226.274.192,49 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 68,65 -1,08 458.239.553,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,70 3,28 246.660.241,06 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,16 0,31 19.180.687,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,78 4,75 251.291.090,69 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,90 -1,10 105.666.323,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,28 -0,34 198.886.816,16 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,20 0,73 16.972.813,95 18:10
ARCLK ARCELIK 107,60 -0,28 398.381.747,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,46 6,43 326.099.908,88 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,70 3,65 34.781.421,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 38,40 4,07 239.203.510,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,90 3,20 32.089.019,87 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 52,00 3,59 258.968.142,90 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,10 2,31 127.480.632,69 18:10
ASELS ASELSAN 205,70 -2,70 5.106.403.780,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,46 1,51 32.886.710,96 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,85 0,47 1.064.962.717,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,05 1,17 25.171.278,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,60 4,51 6.566.036,50 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,45 0,55 20.592.908,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 134,60 3,38 144.736.006,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,45 9,46 2.022.286,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 0,32 5.546.468,53 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,50 6,64 15.431.408,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,45 -0,68 36.915.754,11 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,84 0,75 51.595.882,02 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,22 1,93 18.010.004,36 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,35 2,64 50.143.975,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,03 0,21 5.133.017,39 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 417,75 1,21 13.870.873,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,92 1,34 46.326.640,09 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,24 -0,22 8.935.445,74 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,95 3,03 1.248.426,81 18:10
AYGAZ AYGAZ 194,70 -1,47 49.422.440,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,00 1,46 52.644.381,30 18:10
BAGFS BAGFAS 33,86 -1,80 38.868.523,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,20 -0,35 80.421.326,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,56 1,19 9.978.451,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 -1,41 4.750.459,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,18 0,38 62.463.026,66 18:10
BANVT BANVIT 185,70 1,64 51.043.327,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,04 0,45 39.628.101,81 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,95 -0,33 1.211.200,25 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,72 -0,95 39.619.193,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 36,72 1,94 195.026.190,78 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,04 -2,42 159.396.835,93 18:10
BERA BERA HOLDING 18,35 0,60 192.883.669,52 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,77 0,88 59.948.862,12 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,50 -0,70 39.087.815,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,20 2,45 69.006.432,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,40 0,95 161.745.591,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 69,80 0,72 33.865.226,35 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 0,73 91.503.694,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,00 -6,01 7.179.216.574,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,50 10,00 268.447.626,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,96 6,50 1.537.557.366,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,30 -0,43 44.933.117,12 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 2,47 18.921.592,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 0,00 58.930.375,03 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,44 1,68 38.975.810,64 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,95 -1,50 319.366.416,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,91 5,23 84.306.897,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,30 5,55 639.091.680,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 1,20 45.053.349,51 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,36 1,80 127.009.738,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 28,38 2,38 138.076.604,18 18:10
BORSK BOR SEKER 23,36 1,65 60.412.263,62 18:10
BOSSA BOSSA 7,60 1,74 38.348.540,32 18:10
BRISA BRISA 93,50 6,49 70.379.634,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,96 -0,75 4.340.061,58 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,35 -0,60 5.392.450,78 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,60 4,23 66.323.762,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,03 1,35 33.818.138,21 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,20 -1,03 7.059.263,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 438,00 7,75 1.419.213.174,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.321,00 10,00 327.359.626,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,05 3,15 277.470.489,21 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 -0,23 669.047.504,86 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,42 0,78 33.418.237,12 18:10
BULGS BULLS GSYO 47,70 9,96 908.301.110,48 18:10
BURCE BURCELIK 39,38 10,00 194.099.024,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 246,80 9,98 94.479.398,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,00 1,55 718.080.404,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,70 4,13 5.900.959,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,25 0,45 1.678.046.846,60 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 0,00 2.841.475,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,68 2,06 19.938.639,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,15 0,39 311.102.971,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,99 2,74 37.283.342,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,78 -4,78 339.408.042,21 18:10
CEMTS CEMTAS 11,03 2,60 75.402.620,70 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 49,50 10,00 237.824.218,74 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,30 2,79 67.983.148,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,70 7,59 315.783.006,42 18:10
CIMSA CIMSA 47,18 2,88 644.829.080,68 18:10
CLEBI CELEBI 1.531,00 0,72 62.392.367,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.245,00 0,90 54.575.596,00 18:10
CMENT CIMENTAS 360,00 -0,96 2.252.261,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 3,42 26.880.783,54 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,90 0,28 11.751.754,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 46,66 0,43 54.209.635,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 108,90 -9,55 247.526.705,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,68 0,82 15.544.706,38 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,70 3,40 1.327.554.395,36 18:10
CWENE CW ENERJI 25,36 4,79 592.353.092,52 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,24 -1,20 84.044.460,74 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,60 4,06 508.294.656,08 18:10
DARDL DARDANEL 2,60 3,17 108.817.993,72 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,92 2,37 101.530.564,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,25 9,80 257.029.208,95 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,91 1,02 137.927.457,18 18:10
DERIM DERIMOD 41,48 0,78 30.777.537,12 18:10
DESA DESA DERI 15,29 1,46 10.570.123,65 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,30 2,69 42.050.013,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,90 0,22 27.476.858,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,40 3,08 85.911.934,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,20 -0,06 2.964.429,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,13 1,49 13.229.196,07 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,80 3,23 2.144.697,10 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,74 -1,07 47.380.107,26 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 -0,17 87.462.961,04 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,80 -1,57 402.201.194,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,31 0,32 18.237.484,05 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,06 0,73 25.830.904,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,20 0,17 324.963.684,90 18:10
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 484,25 7,61 209.860.868,50 18:10
DOCO DO-CO 10.110,00 -3,58 68.316.852,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 65,70 1,08 135.926.532,25 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 90,00 -0,99 386.744.569,15 18:10
DOGUB DOGUSAN 65,35 9,92 115.091.514,35 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,07 2,09 637.896.862,52 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,04 0,25 8.859.365,76 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 629,00 6,16 2.809.488.406,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 133,20 9,99 156.637.621,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 0,00 25.564.813,93 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,76 1,42 21.942.619,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,09 0,71 10.454.099,13 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,23 6,17 54.546.644,59 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,00 -1,64 36.998.850,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,50 -0,67 367.223.260,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 265,00 -0,09 421.890.522,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,58 3,91 75.838.345,33 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,04 0,12 48.813.179,64 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 143,80 1,63 151.650.268,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.125,00 -0,06 106.332.295,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,02 -2,16 85.939.510,78 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,78 1,83 30.504.806,38 18:10
EGGUB EGE GUBRE 96,95 -0,10 51.702.730,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,48 -0,53 22.470.753,88 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,34 -0,89 13.417.690,30 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,93 0,81 3.011.209.096,67 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 89,35 0,28 1.549.252,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,40 -2,35 276.894.411,98 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,36 -0,93 13.974.201,53 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,14 1,04 21.762.529,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 48,90 4,76 537.780.512,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,60 4,01 3.280.152,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,00 0,95 25.452.077,38 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,53 -2,36 213.745.798,17 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,85 2,41 325.958.396,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,25 1,91 1.172.731.894,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 116,30 -2,92 38.888.497,10 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,09 6,12 170.134.743,11 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,45 1,10 23.756.579,87 18:10
ERBOS ERBOSAN 190,20 2,59 13.510.966,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,55 1,55 14.354.288,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,48 -0,36 4.361.975.870,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,16 -1,47 14.350.754,72 18:10
ESCAR ESCAR FILO 21,20 2,32 97.184.280,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,28 2,82 80.281.284,96 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 8,67 -9,97 910.379.857,69 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,48 5,41 128.259.560,24 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,28 -0,22 18.585.823,86 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,85 3,83 12.897.617,26 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,50 -5,20 15.614.830,38 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,78 4,81 517.777.250,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,82 1,97 811.450.285,55 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,79 0,44 4.748.644,19 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,73 -0,84 39.018.793,81 18:10
FADE FADE GIDA 15,10 1,00 18.139.769,33 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,12 1,00 166.104.488,46 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 2,20 12.178.377,30 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,00 1,44 42.313.995,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,96 2,07 239.850.493,73 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 0,00 203.498.863,71 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 -2,51 96.607.063,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,71 2,54 135.562.451,48 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,25 -1,28 1.078.006.717,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,56 2,03 215.472.745,58 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,00 1,56 4.871.935.330,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,20 -2,23 26.928.182,76 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,64 1,73 185.085.861,19 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,54 2,59 25.612.040,08 18:10
GENIL GEN ILAC 189,40 0,58 62.097.504,50 18:10
GENTS GENTAS 9,29 -1,06 94.371.050,79 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,47 -0,15 86.028.432,70 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,86 0,60 463.515.150,52 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 110,90 -4,07 115.120.411,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,45 -0,52 7.348.808,99 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,95 6,86 65.101.626,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,90 -0,53 319.085.482,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 2,17 111.899.758,54 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,17 -0,89 141.424.240,40 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,58 -2,94 88.677.961,06 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,42 0,90 48.530.185,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,00 1,07 39.213.315,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,06 0,88 28.065.187,85 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,00 2,14 37.109.985,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,74 -3,92 10.221.214,87 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,50 2,02 244.887.914,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 464,00 -3,98 197.397.397,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,42 2,86 28.492.537,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,80 2,78 34.152.721,12 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,45 0,69 582.411.513,35 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 312,50 1,79 691.192.778,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 100,00 -3,94 139.600.547,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -0,40 62.957.615,56 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 258,25 0,10 55.654.319,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,42 1,46 1.025.242.707,72 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,77 1,61 59.630.896,02 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,22 1,44 41.005.802,56 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,99 3,28 570.463.473,56 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 83,00 -0,30 973.774.060,80 18:10
HEKTS HEKTAS 3,47 -1,42 536.175.994,13 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,61 4,13 51.647.524,09 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,12 1,73 271.976.516,44 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,05 -0,32 107.346.404,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,45 2,72 75.732.288,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,80 -0,42 16.233.623,08 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,91 9,83 78.059.797,99 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 2,66 81.217.030,65 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 0,00 30.834.212,45 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,00 0,67 31.299.007,46 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,35 0,30 224.774.366,02 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,79 0,53 12.591.370,18 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 32,72 -1,27 1.247.871.553,26 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,20 6,86 60.620.619,22 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,60 1,17 7.850.512,61 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 3,47 108.568.121,18 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,17 3,59 630.969.695,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 5,84 162.735.649,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,42 2,11 24.836.809,33 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,87 9,93 286.862.734,02 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,29 1,34 56.168.172,10 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,04 9,80 221.995.194,36 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 427,75 2,27 13.243.000,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 362,00 1,12 2.961.283,50 18:10
INTEM INTEMA 318,50 -1,85 80.848.299,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,28 -1,57 174.848.852,39 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 305,00 -2,01 104.083.598,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,50 3,50 238.318.649,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 99,50 -0,45 3.145.516,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 534.997,50 -7,05 2.715.562,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,45 0,32 6.316.388.859,62 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,38 -0,78 54.707.995,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,19 1,17 60.240.433,70 18:10
ISGSY IS GIRISIM 68,60 -2,35 212.880.595,45 18:10
ISGYO IS GMYO 19,75 0,87 76.339.191,37 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,18 0,33 49.173.616,63 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,20 1,98 254.715.179,90 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,06 1,00 6.914.152,84 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,39 0,84 11.849.581,52 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,64 4,22 159.491.463,39 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 149,50 -0,53 101.494.872,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,00 -5,67 33.251.435,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,37 4,26 57.307.628,06 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,14 0,76 92.995.706,14 18:10
KAPLM KAPLAMIN 481,50 -3,22 152.346.743,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,15 1,40 101.091.304,17 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,80 8,43 342.132.580,14 18:10
KARTN KARTONSAN 84,70 4,89 30.072.998,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 4,83 541.367.346,28 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,09 0,95 51.502.573,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,35 5,98 134.678.810,49 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,43 -0,52 95.990.674,77 18:10
KCHOL KOC HOLDING 167,20 -0,18 4.205.417.840,40 18:10
KENT KENT GIDA 775,00 -1,46 1.948.668,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 -1,60 1.437.200,79 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,95 5,18 110.592.619,88 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,06 -2,88 292.906.997,00 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,83 -2,40 24.714.525,44 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,40 0,63 102.786.459,90 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,84 -0,42 60.537.462,92 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,72 8,45 62.471.937,36 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,70 -5,45 3.358.060,03 18:10
KLRHO KILER HOLDING 134,40 -7,31 459.871.539,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,70 0,47 23.772.263,70 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 0,51 19.195.744,06 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,60 0,42 101.017.225,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,94 1,62 18.264.508,44 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,27 8,19 93.606.129,51 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,99 2,40 120.838.712,68 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,57 -0,78 46.457.658,79 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,64 0,99 989.781.599,18 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.105,00 -0,87 89.196.600,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,15 1,85 65.565.064,22 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,05 1,08 29.789.989,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,23 1,53 32.203.868,47 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,85 2,24 623.841.563,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,20 7,09 3.722.777.371,16 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,64 -2,25 74.852.909,56 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,60 -2,29 28.488.931,36 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,38 -2,28 1.011.445.372,66 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 0,63 44.476.643,58 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,52 2,24 22.908.953,60 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,94 2,88 19.711.742,83 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,44 -2,39 82.049.546,48 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,68 2,06 38.687.566,14 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 -1,55 25.693.278,17 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.500,00 0,00 4.231.990,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,18 5,43 1.034.372.969,41 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,50 1,36 20.552.726,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,00 -1,00 58.666.743,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 133,10 -4,72 13.329.587,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,80 -0,39 222.694.564,85 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,77 0,45 217.637.320,74 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,18 5,35 106.638.411,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 64,85 1,33 153.200.021,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,09 1,74 32.743.495,35 18:10
