45,4187 %0.08
53,2460 %-0.19
6.857,60 % -0,34
Ara

EYGYO EYG GMYO

Son Güncelleme
14:55
FİYAT
2,97
DEĞİŞİM
-3,26%
HACİM(TL)
66.407.806,56
Son Güncelleme
14:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,44 0,09 77.957.979,26 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 4,03 3,87 659.672.169,61 14:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,87 -0,26 375.330.213,36 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 164,20 6,62 285.709.106,90 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,42 -5,74 588.972.778,90 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 -0,90 259.255.896,78 14:55
ADGYO ADRA GMYO 59,75 -1,57 51.910.335,35 14:55
AEFES ANADOLU EFES 20,66 1,47 904.070.423,56 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 -1,26 20.475.421,93 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,80 -0,50 46.796.689,70 14:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,32 2,31 153.874.501,96 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,05 -0,97 118.127.707,39 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,41 -2,39 2.230.988,34 14:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,38 -0,25 211.194.057,50 14:55
AHSGY AHES GMYO 22,90 -6,91 157.212.928,28 14:55
AKBNK AKBANK 72,05 -0,96 4.418.847.940,45 14:55
AKCNS AKCANSA 194,90 -0,15 39.841.130,20 14:55
AKENR AKENERJI 14,19 5,66 1.305.498.295,73 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 1,35 62.075.286,39 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 56,80 0,18 125.817.744,70 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,92 -1,16 93.830.532,68 14:54
AKGRT AKSIGORTA 7,38 -0,81 42.404.674,05 14:54
AKHAN AKHAN UN 28,74 -0,14 127.367.911,24 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,00 1,18 7.913.631,15 14:55
AKSA AKSA 11,10 -2,97 220.854.641,35 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 84,75 0,24 254.596.357,25 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,33 -0,32 10.767.919,33 14:54
AKSUE AKSU ENERJI 37,94 0,37 67.954.678,84 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 -1,79 4.198.003,82 14:51
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 -0,10 259.614.586,40 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,65 0,00 82.291.418,08 14:55
ALCAR ALARKO CARRIER 773,00 -3,74 23.703.897,50 14:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,80 -3,42 27.386.701,40 14:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,45 2,39 482.654.709,70 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,30 1,25 447.661.641,14 14:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,13 -1,50 29.040.180,82 14:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,27 -5,29 53.803.354,00 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 362,75 -1,16 810.450.129,25 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,61 0,71 763.529.120,66 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,21 -6,97 459.467.484,11 14:55
ALVES ALVES KABLO 3,54 -0,56 1.123.369.794,03 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,00 -6,02 71.859.103,69 14:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,80 4,15 290.403.582,28 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,00 -0,71 77.491.238,60 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,32 -1,24 42.838.655,02 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 112,20 -3,94 40.196.484,70 14:54
ARCLK ARCELIK 113,90 -0,70 159.975.019,90 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,20 -6,44 175.245.928,25 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,12 -2,96 421.044.466,60 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,36 -3,57 107.768.971,42 14:51
ARMGD ARMADA GIDA 131,40 -1,79 16.405.925,70 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 -7,21 217.727.954,50 14:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,06 -1,24 43.576.473,80 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,58 -1,90 31.162.527,18 14:55
ASELS ASELSAN 412,25 -1,67 3.643.752.958,25 14:55
ASGYO ASCE GMYO 12,18 -2,09 24.079.210,39 14:54
ASTOR ASTOR ENERJI 330,75 -0,75 11.905.360.145,25 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,85 -3,62 43.217.500,95 14:55
ATAGY ATA GMYO 13,20 -0,23 2.529.681,15 14:52
ATAKP ATAKEY PATATES 58,50 0,69 73.129.039,45 14:54
ATATP ATP YAZILIM 183,60 -2,39 765.540.563,30 14:55
ATATR ATA TURIZM 15,50 -3,37 660.072.686,29 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,75 -4,53 1.879.790,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,00 2,16 6.676.981,98 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,00 3,49 2.242.994,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,98 -2,26 11.932.451,05 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,82 -0,50 47.112.457,14 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 -5,33 135.148.895,75 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,30 0,86 56.435.532,05 14:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,20 -4,44 10.261.192,51 14:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 592,50 -8,64 240.676.310,00 14:54
AYDEM AYDEM ENERJI 27,48 -0,29 37.066.826,84 14:55
AYEN AYEN ENERJI 34,16 -3,94 44.698.164,34 14:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,06 0,20 5.182.821,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,00 -3,58 64.270.546,25 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,75 -4,62 197.268.155,59 14:55
BAGFS BAGFAS 34,44 -0,17 104.900.400,88 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,80 -1,92 35.070.607,30 14:52
BAKAB BAK AMBALAJ 47,74 -4,21 65.589.540,01 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 2.049.948,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,47 -3,02 110.570.366,62 14:55
BANVT BANVIT 162,70 -1,39 26.404.914,30 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 56,90 -2,98 42.523.270,95 14:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 443.293,11 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,25 -0,58 12.574.454,35 14:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,91 -2,00 28.905.720,28 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 -1,80 24.680.431,60 14:54
BERA BERA HOLDING 17,01 -2,19 145.787.603,46 14:55
BESLR BESLER GIDA 15,54 -1,65 56.657.445,29 14:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,14 -1,82 392.230.856,10 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,90 -3,34 19.564.775,62 14:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,90 -1,49 23.639.157,00 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,46 -1,37 54.528.439,90 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,36 -1,08 31.239.461,98 14:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 88.395.796,30 14:53
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,20 2,32 357.657.111,10 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 798,50 2,24 3.557.325.764,00 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,30 -1,32 36.865.347,80 14:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,53 -1,95 136.554.520,70 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,86 -0,20 96.751.817,05 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,36 -0,52 11.309.510,80 14:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 -4,47 391.977.265,07 14:55
BLCYT BILICI YATIRIM 34,60 -1,87 63.134.657,02 14:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,08 -1,33 68.953.147,24 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,39 -2,70 41.486.151,73 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,85 0,25 63.723.312,85 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,77 -2,59 27.821.895,55 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,53 0,05 32.781.576,51 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,30 -0,63 86.722.281,64 14:55
BORSK BOR SEKER 7,23 -1,63 53.202.214,61 14:55
BOSSA BOSSA 6,55 -1,36 13.671.484,32 14:55
BRISA BRISA 93,30 -0,85 9.712.156,65 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 -1,26 956.151,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,74 -2,89 7.618.834,46 14:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,00 -3,57 43.320.040,35 14:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,60 10,00 175.414.573,12 14:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,64 -10,00 1.080.843,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 -0,37 604.790.674,50 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.053,00 -0,68 67.671.890,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,00 -2,48 90.556.942,18 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,23 -1,42 201.382.518,85 14:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 -0,80 19.359.927,08 14:54
BULGS BULLS GSYO 44,72 -3,20 160.688.676,96 14:55
BURCE BURCELIK 51,35 -2,19 119.153.142,95 14:55
BURVA BURCELIK VANA 1.180,00 -0,84 15.235.899,00 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 139,40 2,95 287.314.672,10 14:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,12 0,88 52.045.128,68 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -0,57 707.219.084,99 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,75 0,82 766.395,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,92 -2,46 41.486.587,76 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,80 -3,16 422.414.995,70 14:55
CELHA CELIK HALAT 12,93 0,86 98.673.211,80 14:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 1,01 107.307.207,16 14:55
CEMTS CEMTAS 11,10 -2,55 31.271.194,96 14:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,25 -1,12 187.107.106,83 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,74 -2,29 82.886.334,66 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 43,58 -4,14 136.051.662,12 14:55
CIMSA CIMSA 55,00 -0,72 123.424.359,45 14:55
CLEBI CELEBI 1.734,00 -1,31 54.278.617,00 14:54
CMBTN CIMBETON 1.694,00 -1,11 15.391.424,00 14:53
CMENT CIMENTAS 315,00 -1,10 1.554.552,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 -0,30 60.091.080,32 14:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 208,00 -5,41 21.951.944,40 14:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,12 -1,17 112.130.646,68 14:55
CRFSA CARREFOURSA 145,80 -1,88 36.405.495,20 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 -5,28 18.753.839,96 14:55
CVKMD CVK MADEN 40,24 4,09 1.049.470.455,50 14:55
CWENE CW ENERJI 38,66 -3,83 715.044.345,76 14:55
DAGI DAGI GIYIM 6,63 2,63 29.307.428,22 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,20 -2,21 216.444.357,64 14:55
DARDL DARDANEL 2,31 -2,94 49.394.373,20 14:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,81 0,31 61.141.065,13 14:55
DENGE DENGE HOLDING 2,56 -1,16 32.640.048,11 14:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,62 -1,22 44.575.081,86 14:55
DERIM DERIMOD 38,36 1,97 17.418.687,56 14:54
DESA DESA DERI 13,01 -2,69 15.779.632,59 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,16 -2,00 13.297.311,62 14:55
DEVA DEVA HOLDING 67,70 -1,88 39.546.132,75 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 112,60 -1,23 58.937.339,90 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 37,12 9,95 18.301.099,54 14:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,72 1,36 28.261.339,93 14:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 1.095.033,00 13:55
DITAS DITAS BDY 37,74 -9,63 279.088.347,90 14:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,33 30.629.271,00 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,54 4,15 320.822.279,48 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,10 -0,33 7.462.671,77 14:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,72 -1,81 41.093.784,82 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,10 -1,30 133.818.759,30 14:55
DOCO DO-CO 9.662,50 0,49 41.722.202,50 14:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,22 -0,40 64.664.460,06 14:54
DOFRB DOF ROBOTIK 148,60 -0,27 3.945.135.056,80 14:55
DOGUB DOGUSAN 117,90 2,97 50.921.810,70 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 25,08 3,38 243.711.910,24 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,22 -7,54 46.393.944,90 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.181,00 -9,99 219.860.721,00 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 122,50 0,16 212.929.621,20 14:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,81 -3,02 9.750.898,81 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,70 -6,71 84.638.928,72 14:55
DYOBY DYO BOYA 16,79 -3,89 90.371.215,68 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,06 -0,86 10.253.453,24 14:51
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,20 -0,99 28.777.662,95 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,95 -0,93 315.244.958,20 14:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,30 -1,32 124.432.251,26 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 372,25 -0,20 73.205.730,25 14:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,40 -5,64 251.286.090,50 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,52 -0,62 20.566.824,74 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 12,94 0,94 632.318.859,17 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.040,00 -1,87 53.940.860,00 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,68 -1,61 71.037.418,02 14:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,93 -0,26 37.619.091,35 14:49
EGGUB EGE GUBRE 123,90 -3,20 121.008.410,80 14:55
EGPRO EGE PROFIL 41,96 -2,42 135.557.465,16 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,57 -4,29 20.851.647,44 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,30 -1,65 1.147.574.105,20 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 90,15 -0,88 1.116.917,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,22 1,48 395.937.067,20 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,36 -5,36 26.019.796,38 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,64 -2,59 118.863.460,98 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,22 -0,51 211.087.012,88 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 -2,89 1.610.639,70 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 64,00 9,97 881.714.416,75 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,48 1,99 358.537.786,01 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,86 -1,34 143.945.411,51 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,50 0,85 145.518.429,70 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 103,10 1,98 984.434.795,40 14:55
ENPRA ENPARA BANK 77,40 -2,40 4.871.402,20 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,85 -1,70 381.220.311,34 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,28 -3,75 102.897.939,64 14:55
EPLAS EGEPLAST 6,18 -3,29 35.970.471,24 14:55
ERBOS ERBOSAN 208,00 -2,21 17.674.826,10 14:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,60 1,35 131.126.514,55 14:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,36 0,70 4.572.613.014,08 14:55
ERSU ERSU GIDA 26,50 -0,97 10.701.885,78 14:54
ESCAR ESCAR FILO 52,90 1,05 218.210.036,40 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,42 -1,09 123.372.020,34 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,08 -2,39 831.451.739,22 14:55
ETILR ETILER GIDA 6,28 1,62 254.478.556,84 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,00 1,01 3.647.432,51 14:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,90 -2,86 6.782.875,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,50 -0,66 11.245.919,92 14:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,35 0,94 925.067.385,80 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,17 3,40 598.692.618,65 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 6,05 10,00 13.003.746,92 14:49
EYGYO EYG GMYO 2,97 -3,26 66.407.806,56 14:55
FADE FADE GIDA 15,71 -2,60 20.630.707,12 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 -2,39 271.869.985,65 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,85 -0,39 10.506.894,35 14:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,25 -1,80 18.412.352,75 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,46 -2,50 164.451.638,96 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,66 -0,37 57.701.800,98 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,20 -2,98 97.211.632,95 14:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,33 0,30 78.521.954,61 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,28 -1,34 67.860.938,38 14:55
FROTO FORD OTOSAN 92,70 -1,49 2.208.874.957,85 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 15,21 -3,06 152.618.264,83 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 132,00 -1,05 2.073.456.957,60 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 32,86 7,39 98.448.207,76 14:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 3.049.280,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,83 -3,32 38.241.605,62 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,34 -3,50 14.520.075,28 14:54
GENIL GEN ILAC 9,07 -3,92 777.133.996,15 14:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,14 -2,28 233.567.709,38 14:55
GENTS GENTAS 8,64 -2,70 67.720.971,06 14:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,36 3,22 368.179.061,00 14:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 60,20 -1,87 731.397.800,65 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,70 -3,24 126.837.446,50 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,13 1,51 3.582.545,58 14:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,35 -0,16 64.700.116,05 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,50 -3,66 1.248.731.703,30 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,95 -2,71 67.920.683,79 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,15 -3,08 149.065.456,94 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,56 -2,03 244.116.055,30 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 -3,06 127.412.977,28 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,00 -0,07 30.943.145,25 14:53
GOODY GOOD-YEAR 16,71 -1,71 28.368.982,28 14:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,10 -1,31 51.327.824,52 14:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,88 -4,50 7.008.092,44 14:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,25 -1,73 103.885.178,00 14:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,60 -0,33 130.443.946,90 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 15,38 9,94 91.198.848,43 14:47
GSDHO GSD HOLDING 5,34 -4,64 79.223.275,73 14:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 -0,87 151.141.649,26 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 586,00 -2,17 527.860.441,50 14:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 894,50 0,85 81.321.136,00 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,80 -1,64 184.433.194,60 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,50 -3,36 101.907.449,80 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 40,16 -1,47 1.905.947.010,64 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,23 -0,73 34.102.993,59 14:55
HATSN HATSAN GEMI 47,54 -4,15 101.484.693,89 14:48
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,12 0,97 219.515.697,13 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 136,30 -4,01 89.896.666,60 14:55
HEKTS HEKTAS 4,78 -1,04 5.266.813.879,85 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,10 -1,12 50.120.999,83 14:55
HLGYO HALK GMYO 5,95 0,34 52.371.771,08 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 83,95 -3,73 279.254.252,40 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,50 -5,60 156.774.089,80 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,20 -2,99 21.417.222,68 14:54
HUBVC HUB GIRISIM 3,90 -2,50 5.408.971,63 14:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 4,97 295.008.199,33 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 9,46 2,27 333.082.058,08 14:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,59 0,48 44.391.563,54 14:53
ICUGS ICU GIRISIM 6,14 1,32 34.436.876,84 14:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,75 -3,10 11.987.165,91 14:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 102,70 -0,29 389.999.560,00 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,65 3,44 172.153.472,95 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 3.420.758,66 14:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 0,00 52.473.808,26 14:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -2,26 50.058.356,15 14:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,21 -4,33 38.929.690,91 14:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,81 -2,16 11.270.138,05 14:55
IMASM IMAS MAKINA 3,53 -1,40 51.037.965,25 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,18 -0,36 62.881.010,32 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,88 -2,27 98.226.516,83 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 501,50 -2,05 24.195.557,00 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,00 0,74 1.488.520,00 13:55
INTEM INTEMA 306,00 2,00 141.305.588,25 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,12 1,00 32.675.895,68 14:54
INVES INVESTCO HOLDING 580,50 0,09 28.610.138,50 14:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,95 -0,57 805.869,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 412.497,50 0,00 824.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,12 -1,05 3.127.998.309,76 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,75 0,17 129.900.764,05 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 -3,10 85.860.187,95 14:55
ISGSY IS GIRISIM 118,00 -0,08 54.200.513,00 14:55
ISGYO IS GMYO 19,94 1,89 45.057.374,62 14:54
ISKPL ISIK PLASTIK 21,68 -0,55 640.609.739,98 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,76 -1,45 228.554.519,82 14:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,38 -2,56 9.598.636,61 14:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,51 -1,28 14.317.425,95 14:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,14 -0,27 690.121.593,78 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 -0,64 156.825.759,10 14:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,45 -4,97 43.705.759,90 14:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,12 -0,98 46.085.339,44 14:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,82 0,11 44.857.783,88 14:53
KAPLM KAPLAMIN 606,00 -2,34 47.848.654,00 14:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,15 2,73 224.074.663,96 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,92 0,14 1.141.107.353,48 14:55
KARTN KARTONSAN 116,20 -2,35 61.649.799,90 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 -6,48 464.877.875,85 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,87 -1,42 43.376.477,05 14:55
KBORU KUZEY BORU 25,82 -1,97 122.742.013,90 14:55
KCAER KOCAER CELIK 13,12 -3,95 307.953.144,98 14:55
KCHOL KOC HOLDING 202,10 -0,74 1.864.547.526,50 14:55
KENT KENT GIDA 408,75 0,93 4.470.126,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,63 0,22 2.070.506,47 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,21 -1,07 27.752.141,08 14:54
KGYO KORAY GMYO 12,52 -3,17 221.671.609,39 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,08 -2,90 19.254.709,90 14:53
KLGYO KILER GMYO 5,17 -2,64 55.241.924,82 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,54 -2,46 77.943.078,68 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,06 -1,96 53.848.596,10 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 -0,11 1.714.280,59 13:55
KLRHO KILER HOLDING 110,50 0,55 772.051.012,90 14:55
KLSER KALESERAMIK 28,78 -2,64 48.976.998,62 14:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,32 0,09 84.345.445,53 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,10 -1,90 167.561.941,25 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,56 -0,55 60.368.596,38 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,35 -1,04 32.347.749,13 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,65 -2,57 53.842.079,53 14:55
KONKA KONYA KAGIT 15,50 -3,13 46.769.638,22 14:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,28 -7,39 862.096.247,75 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.092,50 -1,50 21.880.787,50 14:53
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 -0,31 179.835.132,54 14:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,90 10,00 671.347.204,35 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 -1,78 40.937.530,99 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 -6,42 448.872.112,58 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 92,60 -1,49 763.161.296,45 14:55
KRDMD KARDEMIR (D) 42,00 -6,50 1.991.705.117,72 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 -2,08 15.356.687,14 14:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,15 -9,97 107.200.842,77 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,26 -3,84 23.344.733,47 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,08 -3,32 160.948.879,48 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,06 -3,24 4.741.992,08 14:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,29 -3,24 55.948.998,24 14:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.992,50 -0,08 2.486.767,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 121,40 0,08 1.688.105.415,40 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 135,10 3,13 306.406.762,70 14:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,90 -3,94 42.431.830,20 14:55
KUVVA KUVVA GIDA 157,10 0,19 12.525.372,80 14:51
