43,7119 %-0.04
51,8754 %-0.12
7.011,04 % -0,92
Ara

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
17:25
FİYAT
7,99
DEĞİŞİM
0,88%
HACİM(TL)
2.208.260,31
Son Güncelleme
17:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,07 3,45 194.084.247,88 17:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,80 3,67 104.452.684,68 17:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,20 7,83 86.191.797,90 17:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,92 3,96 120.709.323,34 17:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,32 10,00 972.381.704,86 17:27
ADGYO ADRA GMYO 63,40 1,04 136.185.785,20 17:27
AEFES ANADOLU EFES 21,74 -0,73 1.271.102.571,70 17:27
AFYON AFYON CIMENTO 15,25 2,42 78.671.614,22 17:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,00 0,97 230.721.744,85 17:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,08 0,33 202.807.691,50 17:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,36 1,20 96.958.148,50 17:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,99 0,88 2.208.260,31 17:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,16 0,64 113.526.917,30 17:27
AHSGY AHES GMYO 23,30 1,22 21.007.139,74 17:27
AKBNK AKBANK 88,90 0,23 6.980.756.925,40 17:27
AKCNS AKCANSA 211,50 1,29 286.361.042,20 17:26
AKENR AKENERJI 11,47 1,50 110.187.448,06 17:27
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 1,68 83.091.312,53 17:26
AKFIS AKFEN INSAAT 27,94 10,00 602.660.087,06 17:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,16 3,17 155.428.379,20 17:27
AKGRT AKSIGORTA 8,56 2,15 125.899.781,05 17:27
AKHAN AKHAN UN 28,32 0,93 1.546.959.947,80 17:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,10 -0,18 6.132.420,90 17:25
AKSA AKSA 11,27 0,81 238.510.329,41 17:27
AKSEN AKSA ENERJI 71,30 -0,56 491.093.717,45 17:27
AKSGY AKIS GMYO 8,83 -1,01 52.437.503,22 17:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,12 2,12 42.390.970,16 17:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 3,41 15.692.780,40 17:27
ALARK ALARKO HOLDING 115,60 1,58 957.754.095,20 17:27
ALBRK ALBARAKA TURK 10,26 4,37 630.997.845,15 17:27
ALCAR ALARKO CARRIER 989,50 7,26 134.027.948,00 17:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,50 2,78 94.689.775,20 17:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,24 1,24 158.239.156,92 17:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,67 1,25 198.487.803,93 17:27
ALKA ALKIM KAGIT 13,47 0,45 141.702.209,42 17:27
ALKIM ALKIM KIMYA 20,00 0,35 53.381.588,23 17:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 256,75 0,29 208.165.231,50 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,93 -0,59 1.468.110.977,92 17:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,18 1,13 306.458.493,69 17:27
ALVES ALVES KABLO 3,97 -0,75 484.415.013,39 17:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,80 1,14 25.330.692,27 17:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,11 4,04 41.617.259,44 17:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 124,10 1,80 216.327.840,30 17:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,04 0,65 212.762.773,26 17:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,00 -0,72 24.966.771,75 17:27
ARCLK ARCELIK 135,00 1,96 441.351.997,20 17:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,24 0,55 175.195.974,44 17:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,18 2,89 51.676.282,04 17:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,60 -1,66 260.197.337,50 17:27
ARMGD ARMADA GIDA 86,65 1,35 34.908.378,35 17:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,32 -5,47 205.694.590,43 17:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,26 3,41 161.050.310,78 17:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,04 -1,62 114.047.172,42 17:27
ASELS ASELSAN 296,75 -1,82 9.031.862.670,50 17:27
ASGYO ASCE GMYO 12,78 3,48 111.918.407,68 17:27
ASTOR ASTOR ENERJI 176,70 -2,86 7.413.329.843,90 17:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,60 3,94 123.698.929,85 17:27
ATAGY ATA GMYO 14,12 0,71 4.303.323,78 17:18
ATAKP ATAKEY PATATES 61,50 0,82 47.863.663,45 17:26
ATATP ATP YAZILIM 168,20 6,86 315.050.084,40 17:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,84 -4,93 11.842.782,24 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 3,57 1.126.965,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,14 -5,04 75.700.414,95 17:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,10 1,83 68.472.001,40 17:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,13 -0,19 68.471.064,19 17:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,90 1,07 61.923.108,20 17:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,85 3,57 11.431.179,09 17:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 544,00 1,49 42.915.922,00 17:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,66 1,76 82.640.643,28 17:27
AYEN AYEN ENERJI 30,40 3,26 86.497.513,92 17:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,78 -0,15 1.126.206,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 247,20 3,34 135.858.734,60 17:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,90 2,08 58.006.398,69 17:27
BAGFS BAGFAS 30,56 2,00 52.412.747,34 17:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,00 -1,22 160.851.830,60 17:27
BAKAB BAK AMBALAJ 42,24 2,42 14.233.817,64 17:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 111,80 2,95 4.127.307,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,20 0,12 166.197.162,55 17:27
BANVT BANVIT 183,70 -0,65 70.287.980,20 17:27
BARMA BAREM AMBALAJ 47,34 1,59 42.925.902,80 17:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,10 2,22 900.474,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,28 2,03 11.851.531,14 17:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,09 -0,78 95.194.986,01 17:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,95 1,43 91.402.421,89 17:27
BERA BERA HOLDING 19,99 3,58 549.672.040,32 17:27
BESLR BESLER GIDA 15,53 0,58 76.087.468,51 17:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 16.386.074,50 17:27
BEYAZ BEYAZ FILO 32,02 1,46 46.253.425,28 17:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,20 2,06 114.645.925,70 17:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,64 -2,42 229.699.994,74 17:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,15 -0,97 52.286.358,40 17:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,69 2,59 107.819.113,35 17:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 297,00 -1,66 62.153.591,75 17:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 715,50 1,13 4.464.238.531,00 17:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 0,28 93.041.530,60 17:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,19 -0,39 660.441.928,67 17:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,89 -0,58 53.177.484,32 17:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,08 1,04 13.030.698,38 17:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 4,29 161.043.667,49 17:27
BLCYT BILICI YATIRIM 37,58 -4,38 169.099.645,42 17:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,04 2,44 144.184.339,78 17:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,82 0,06 43.004.112,05 17:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 1.556.136.965,60 17:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,04 3,99 119.971.378,01 17:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,84 9,36 568.624.125,80 17:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,01 9,45 282.250.149,62 17:27
BORSK BOR SEKER 7,01 6,05 134.184.623,69 17:27
BOSSA BOSSA 7,31 2,81 17.842.426,74 17:27
BRISA BRISA 96,10 2,18 19.228.583,90 17:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,60 5,42 10.311.201,94 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 1,22 11.067.061,03 17:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,00 1,71 102.953.194,40 17:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,77 6,82 187.707.920,03 17:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,67 -0,82 999.901,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 713,00 -2,13 1.030.044.826,50 17:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.535,00 2,09 379.542.442,50 17:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 31,14 4,50 303.053.496,58 17:27
BTCIM BATI CIMENTO 5,16 0,19 583.309.584,35 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,15 1,27 116.926.706,14 17:27
BULGS BULLS GSYO 48,36 2,76 782.654.453,22 17:27
BURCE BURCELIK 62,00 -2,13 90.627.814,60 17:27
BURVA BURCELIK VANA 809,00 6,10 65.143.995,50 17:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,20 2,81 125.402.822,80 17:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,40 -1,79 8.853.061,98 17:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,90 2,70 1.392.639.458,80 17:27
CASA CASA EMTIA PETROL 100,30 0,80 2.783.024,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,80 3,18 50.757.777,48 17:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,65 0,76 443.546.754,00 17:27
CELHA CELIK HALAT 10,99 -0,99 59.939.768,09 17:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,31 -2,17 544.839.604,99 17:27
CEMTS CEMTAS 12,96 1,25 76.753.748,49 17:27
CEMZY CEM ZEYTIN 66,35 0,15 117.231.776,90 17:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,84 3,38 40.581.213,32 17:26
CGCAM CAGDAS CAM 38,92 1,67 143.167.903,60 17:27
CIMSA CIMSA 54,55 2,35 1.091.718.885,15 17:27
CLEBI CELEBI 1.995,00 4,45 309.834.708,00 17:27
CMBTN CIMBETON 2.056,00 3,01 175.028.262,00 17:27
CMENT CIMENTAS 387,75 4,44 2.931.236,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,81 0,00 37.421.152,42 17:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 237,30 0,55 17.799.821,20 17:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,75 -1,78 41.627.650,85 17:26
CRFSA CARREFOURSA 135,40 -1,88 93.883.378,20 17:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,00 -1,69 28.608.134,20 17:27
CVKMD CVK MADEN 48,50 2,97 1.195.934.863,60 17:27
CWENE CW ENERJI 32,60 0,93 2.312.952.667,70 17:27
DAGI DAGI GIYIM 6,44 -0,92 34.602.667,59 17:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,53 3,05 694.823.019,10 17:27
DARDL DARDANEL 2,47 2,92 98.976.406,76 17:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,66 3,10 78.882.206,81 17:27
DENGE DENGE HOLDING 3,05 -0,33 100.767.153,51 17:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,13 0,71 69.347.587,91 17:27
DERIM DERIMOD 40,70 1,24 18.722.006,54 17:27
DESA DESA DERI 12,83 4,65 31.985.661,67 17:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,05 0,97 21.736.205,65 17:27
DEVA DEVA HOLDING 78,05 0,06 56.811.658,65 17:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,85 3,63 32.639.229,45 17:23
DGGYO DOGUS GMYO 34,10 4,15 9.194.560,30 17:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,33 1,72 17.960.274,36 17:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 -2,91 4.994.929,14 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,54 4,59 186.169.332,52 17:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 1,21 145.172.227,06 17:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,43 2,07 157.137.205,37 17:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 0,76 21.970.217,62 17:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,86 -0,42 22.925.185,96 17:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 241,60 2,03 760.400.206,70 17:27
DOCO DO-CO 10.762,50 -2,05 70.376.292,50 17:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,32 4,91 107.721.603,56 17:27
DOFRB DOF ROBOTIK 88,50 1,37 516.378.369,45 17:27
DOGUB DOGUSAN 40,22 -3,36 21.385.480,86 17:27
DOHOL DOGAN HOLDING 22,02 1,47 234.037.526,66 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,20 0,85 24.039.880,48 17:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 980,50 4,31 974.006.749,00 17:27
DUNYH DUNYA HOLDING 123,60 3,00 109.676.045,60 17:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 3,10 40.343.275,59 17:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 24,10 9,95 361.943.904,78 17:27
DYOBY DYO BOYA 15,07 0,47 35.732.110,49 17:27
DZGYO DENIZ GMYO 10,13 0,10 48.759.358,45 17:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,25 0,96 38.471.738,85 17:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 127,60 1,27 412.625.777,50 17:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,46 0,87 265.812.589,50 17:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,50 0,44 240.050.232,00 17:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,36 -1,52 81.605.672,55 17:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,14 9,97 238.632.242,78 17:27
EFOR EFOR YATIRIM 22,88 -0,78 131.821.743,04 17:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.420,00 1,64 160.232.710,00 17:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,08 2,65 71.502.368,64 17:26
EGEPO NASMED EGEPOL 11,66 1,39 41.885.883,29 17:27
EGGUB EGE GUBRE 98,60 -0,30 57.164.076,05 17:27
EGPRO EGE PROFIL 28,14 1,44 33.647.575,60 17:27
EGSER EGE SERAMIK 3,36 1,82 23.958.593,65 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,96 1,49 5.905.407.792,34 17:27
EKIZ EKIZ KIMYA 133,00 -0,15 898.057,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,96 1,02 73.256.058,55 17:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,12 1,49 34.623.743,69 17:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,46 2,01 61.653.358,20 17:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,18 1,74 209.620.078,42 17:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,40 1,15 960.114,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,65 -2,98 155.755.690,15 17:27
ENERY ENERYA ENERJI 9,43 0,11 119.826.966,16 17:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,00 1,08 201.802.819,10 17:27
ENKAI ENKA INSAAT 103,00 1,88 993.560.427,50 17:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,16 -0,26 105.335.855,34 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,50 4,25 387.393.592,07 17:27
EPLAS EGEPLAST 7,09 0,57 49.549.016,00 17:27
ERBOS ERBOSAN 208,10 1,31 16.562.467,40 17:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,25 1,42 137.970.711,70 17:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,16 1,96 5.499.932.969,52 17:27
ERSU ERSU GIDA 18,30 2,18 14.865.317,72 17:27
ESCAR ESCAR FILO 26,70 -0,37 65.162.185,56 17:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,97 0,25 109.046.007,14 17:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,23 2,17 382.695.163,34 17:27
ETILR ETILER GIDA 4,27 1,91 40.120.495,04 17:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,30 -3,11 4.514.378,68 17:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,07 5.725.024,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,75 3,76 17.528.984,53 17:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,90 1,32 470.864.036,18 17:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,81 4,68 396.637.191,41 17:27
EUYO EURO YAT. ORT. 17,85 -0,83 5.474.174,24 17:27
EYGYO EYG GMYO 3,58 6,87 91.291.916,60 17:27
FADE FADE GIDA 17,17 3,12 104.571.042,95 17:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,35 4,36 798.063.740,89 17:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,95 7,95 60.326.619,87 17:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,00 2,54 44.253.947,75 17:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,37 -0,88 143.885.440,97 17:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,26 -4,96 572.710.743,57 17:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,55 0,16 196.959.897,35 17:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,10 4,12 227.383.426,32 17:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,40 1,37 212.793.869,84 17:27
FROTO FORD OTOSAN 134,50 4,26 3.159.461.793,90 17:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,80 1,43 106.873.371,80 17:27
GARAN GARANTI BANKASI 160,00 -0,50 5.437.543.469,20 17:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,38 1,03 27.894.594,16 17:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 362,00 -1,63 1.396.092,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,57 5,29 107.070.167,29 17:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,30 1,69 28.855.445,80 17:27
GENIL GEN ILAC 8,09 0,25 191.043.885,97 17:27
GENTS GENTAS 10,23 -0,20 75.668.090,21 17:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,76 -9,96 581.396.501,04 17:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,70 2,67 344.902.043,40 17:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,90 1,11 173.034.065,85 17:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,02 -0,84 5.436.787,14 17:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,30 4,05 76.914.260,60 17:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,50 0,36 334.064.307,70 17:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 3,96 60.243.158,01 17:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,03 0,63 95.700.109,16 17:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,06 -0,69 45.841.664,56 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 3,15 148.626.984,00 17:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 388,25 2,31 169.519.047,75 17:26
GOODY GOOD-YEAR 16,39 2,12 28.089.920,40 17:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,50 2,81 78.307.926,72 17:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,60 3,85 19.472.951,18 17:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 375,75 0,27 100.229.839,00 17:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 259,50 -1,33 140.933.068,00 17:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,34 1,27 14.765.473,46 17:27
GSDHO GSD HOLDING 5,37 2,29 60.172.437,15 17:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 0,81 747.446.829,98 17:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 541,50 0,19 1.153.029.710,50 17:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 294,50 9,99 276.233.655,50 17:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,90 -0,07 213.736.642,52 17:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,90 9,96 682.716.025,55 17:27
HALKB T. HALK BANKASI 48,30 -1,79 2.295.779.497,37 17:27
HATEK HATAY TEKSTIL 16,87 8,49 156.868.567,20 17:27
HATSN HATSAN GEMI 41,18 0,98 83.712.865,02 17:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,40 -1,16 350.589.794,12 17:27
HEDEF HEDEF HOLDING 81,55 -2,34 503.311.354,30 17:27
HEKTS HEKTAS 3,50 2,94 659.430.612,54 17:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,25 -0,30 94.096.848,68 17:27
HLGYO HALK GMYO 5,07 5,19 423.712.303,69 17:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,75 3,04 235.491.094,35 17:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,75 2,87 85.367.335,20 17:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,70 3,97 85.937.798,80 17:27
HUBVC HUB GIRISIM 4,19 -0,71 20.891.334,06 17:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 1,43 78.755.691,79 17:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 1,08 53.593.912,97 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,83 0,88 23.206.853,98 17:27
ICUGS ICU GIRISIM 3,26 9,76 229.225.193,68 17:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,38 -3,10 8.535.062,84 17:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 79,30 1,02 577.749.038,65 17:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 53,75 9,96 164.175.916,40 17:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,43 3,85 13.330.481,99 17:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 3,13 111.845.289,32 17:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,46 6,03 748.513.187,65 17:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 9,71 37.224.726,68 17:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 3,09 46.592.938,43 17:27
IMASM IMAS MAKINA 4,67 1,08 199.812.741,88 17:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,77 1,98 67.898.912,24 17:27
INFO INFO YATIRIM 4,49 1,35 112.043.356,99 17:27
INGRM INGRAM BILISIM 434,25 2,18 22.135.432,50 17:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 280,25 3,80 1.397.170,00 13:55
INTEM INTEMA 443,25 9,99 85.533.055,75 17:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,14 4,32 143.264.679,62 17:27
INVES INVESTCO HOLDING 237,10 1,93 28.314.885,00 17:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,80 0,30 3.524.157,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.502,50 0,00 440.502,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,69 -1,23 11.552.653.111,97 17:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 46,18 0,70 145.153.513,32 17:27
ISFIN IS FIN.KIR. 21,24 0,85 47.855.471,26 17:27
ISGSY IS GIRISIM 97,05 -2,80 452.554.193,10 17:27
ISGYO IS GMYO 22,44 1,08 93.492.108,68 17:25
ISKPL ISIK PLASTIK 12,01 -3,07 172.241.681,37 17:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,20 1,66 507.221.780,65 17:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 2,56 12.522.571,76 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,46 0,42 25.040.203,05 17:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,88 2,92 331.172.352,38 17:27
IZFAS IZMIR FIRCA 53,30 1,91 136.780.902,45 17:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,20 2,63 24.547.238,30 17:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,24 0,86 113.042.502,75 17:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,46 1,79 85.381.339,78 17:27
KAPLM KAPLAMIN 462,00 3,59 257.664.434,00 17:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,14 3,36 96.202.631,14 17:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,94 2,63 172.460.759,30 17:27
KARTN KARTONSAN 84,30 1,26 30.615.099,35 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 0,33 454.124.663,82 17:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,54 9,92 664.054.075,50 17:27
KBORU KUZEY BORU 18,96 -2,17 225.218.929,87 17:27
KCAER KOCAER CELIK 12,02 0,33 243.242.949,82 17:27
KCHOL KOC HOLDING 223,40 -0,04 9.022.448.835,90 17:27
KENT KENT GIDA 602,00 2,29 3.879.288,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,37 3,95 3.274.941,44 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,46 -2,24 105.023.908,51 17:27
KGYO KORAY GMYO 7,35 1,52 74.293.351,61 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,95 -1,91 46.888.288,62 17:27
KLGYO KILER GMYO 7,29 1,96 326.749.667,97 17:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,86 0,85 106.544.865,28 17:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,58 2,97 58.463.802,88 17:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,78 10,00 5.895.293,36 13:55
KLRHO KILER HOLDING 475,00 9,95 1.457.723.140,25 17:27
KLSER KALESERAMIK 30,12 0,47 98.189.732,82 17:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,50 7,47 138.736.341,93 17:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,65 -0,74 140.894.692,25 17:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,29 0,43 38.520.888,49 17:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,85 0,31 61.698.758,52 17:27
KOCMT KOC METALURJI 2,80 1,45 99.076.372,17 17:27
KONKA KONYA KAGIT 16,52 1,04 34.253.620,48 17:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,91 -0,46 797.689.226,98 17:27
KONYA KONYA CIMENTO 4.700,00 2,23 190.427.895,00 17:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,65 1,06 148.249.765,86 17:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,50 1,77 54.878.689,10 17:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,24 1,41 93.030.112,47 17:27
KRDMA KARDEMIR (A) 30,00 1,28 99.379.499,00 17:27
KRDMB KARDEMIR (B) 34,36 0,23 50.532.884,24 17:26
KRDMD KARDEMIR (D) 31,90 1,27 1.800.772.295,38 17:27
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 1,88 74.269.602,65 17:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,50 1,48 44.242.492,02 17:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,27 -0,96 28.300.438,11 17:26
KRSTL KRISTAL KOLA 12,29 0,41 39.234.786,04 17:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,50 5,01 50.937.012,08 17:27
KRVGD KERVAN GIDA 3,18 2,58 26.663.168,77 17:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.675,00 3,23 2.343.500,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 40,74 0,84 4.870.334.146,52 17:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 80,05 1,33 87.710.901,55 17:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 115,10 2,40 45.902.301,90 17:27
KUVVA KUVVA GIDA 109,00 -3,54 3.652.304,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 68,00 1,12 1.358.273.740,55 17:27
KZBGY KIZILBUK GYO 14,54 1,82 200.677.897,09 17:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,32 0,84 48.101.275,38 17:27
LIDER LDR TURIZM 74,75 -2,42 106.836.878,10 17:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,14 0,96 32.178.513,38 17:27
LILAK LILA KAGIT 34,06 2,84 283.965.799,42 17:27
LINK LINK BILGISAYAR 240,50 0,00 408.852.604,50 17:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,36 3,67 47.199.733,31 17:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,36 1,51 352.047.698,76 17:27
LOGO LOGO YAZILIM 161,30 0,19 179.282.954,10 17:27
