48,2515 %0.20
56,2331 %0.05
7.134,65 %0.16
Ara

KPEKS KAPEKS KIMYA

Son Güncelleme
16:26
FİYAT
136,10
DEĞİŞİM
-9.99%
HACİM(TL)
4.555.777.675,40
Son Güncelleme
16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,45 0.60 37.365.285,77 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,85 -0 37.443.278,15 16:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,02 -0.84 60.475.012,25 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,50 -0.82 5.830.850,40 16:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,42 1.66 183.111.060,24 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,88 2.33 107.691.126,00 16:25
ADGYO ADRA GMYO 60,40 0.08 53.809.598,25 16:26
AEFES ANADOLU EFES 18,46 -0.38 641.613.452,22 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,74 0.31 9.537.538,95 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 261,75 0.96 33.870.863,50 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,58 1.06 50.844.852,54 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,11 -0 85.877.678,56 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 1.48 2.002.881,81 16:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,34 0.81 209.298.097,48 16:26
AHSGY AHES GMYO 18,79 0.70 11.728.991,37 16:26
AKBNK AKBANK 73,10 0.34 7.854.178.032,35 16:26
AKCNS AKCANSA 243,40 -2.09 85.154.689,60 16:25
AKENR AKENERJI 11,16 7.83 187.776.490,65 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,61 0.38 18.741.002,60 16:26
AKFIS AKFEN INSAAT 18,22 -6.23 574.059.110,65 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,66 2.25 175.292.057,08 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,33 1.61 36.805.782,42 16:26
AKHAN AKHAN UN 40,60 0.50 42.009.129,24 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 270,75 -0.46 4.579.964,25 16:25
AKSA AKSA 10,95 -0 176.601.218,14 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 83,55 0.18 248.348.420,65 16:26
AKSGY AKIS GMYO 10,07 -0.20 37.386.610,33 16:16
AKSUE AKSU ENERJI 37,38 -9.97 10.064.191,20 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -0.45 2.454.904,84 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 -0 277.028.610,20 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,07 -0 39.472.121,67 16:23
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35,46 4.23 741.387.283,70 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 697,00 -0.64 13.316.359,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 0.83 26.328.416,40 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,70 -0.24 46.468.505,58 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,81 2.97 108.832.373,71 16:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,46 0.83 26.687.540,86 16:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,77 0.06 9.070.502,02 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 420,25 -0.18 408.497.113,00 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,09 0.75 934.647.419,50 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,66 0.54 330.189.616,50 16:26
ALVES ALVES KABLO 1,67 -4.57 237.084.102,62 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 183,30 1.83 131.025.684,70 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,29 0.54 10.083.451,17 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,10 0.09 56.177.131,40 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,48 1.10 125.438.462,54 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,80 2.27 46.298.198,00 16:25
ARCLK ARCELIK 93,20 -0.80 104.367.847,30 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 90,25 -1.04 161.939.135,55 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,60 0.47 11.460.878,96 16:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,82 -0.38 35.233.075,78 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 198,20 -0.20 59.160.813,90 16:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,30 1.18 63.090.478,43 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,90 3.39 43.719.844,64 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,67 3.09 24.319.075,19 16:25
ASELS ASELSAN 404,25 0.12 8.708.742.568,50 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,21 0.36 22.454.878,69 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 342,75 -1.79 8.963.656.486,75 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,98 -0.16 13.395.499,84 16:26
ATAGY ATA GMYO 10,32 0.78 1.744.651,44 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 45,66 -0.09 6.831.707,38 16:25
ATATP ATP YAZILIM 315,75 -1.17 297.005.061,00 16:26
ATATR ATA TURIZM 16,00 -0.62 394.197.429,97 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 3.16 1.542.375,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,28 -1.57 3.791.495,01 16:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,40 -0.50 852.413,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,26 -0.65 12.967.449,04 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,32 0.28 47.178.026,64 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,94 0.25 6.029.166,83 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 1.94 30.379.424,25 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,39 -0 2.183.299,03 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,00 6.24 152.210.445,00 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,36 1.33 40.721.958,82 16:25
AYEN AYEN ENERJI 31,62 1.15 10.239.834,36 16:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 -0.90 2.123.409,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 327,00 2.35 186.557.992,25 16:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,86 0.26 9.559.812,33 16:25
BAGFS BAGFAS 26,68 1.44 24.207.623,60 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 159,90 0.57 604.782.650,40 16:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,04 -0 6.901.196,38 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,35 0.51 594.372,65 13:55
BALSU BALSU GIDA 10,57 -1.67 205.686.477,33 16:26
BANVT BANVIT 157,00 -0.06 8.029.519,80 16:11
BARMA BAREM AMBALAJ 9,50 2.59 7.846.318,46 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0.55 517.679,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,84 1.45 7.232.738,60 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,45 1.83 60.177.190,85 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,63 -0 5.248.268,48 16:23
BERA BERA HOLDING 13,66 1.64 129.384.946,87 16:25
BESLR BESLER GIDA 13,21 1.85 40.567.945,12 16:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,16 -0.24 106.396.148,06 16:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 98,10 0.05 800.561.007,50 16:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,48 1.21 10.598.943,48 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,00 0.38 9.356.244,70 16:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,52 -0 114.953.940,12 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,38 1.59 56.037.139,86 16:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 177,00 1.14 173.457.411,40 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 385,00 0.92 190.120.479,50 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,50 0.42 2.522.110.476,75 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,60 -2.14 27.303.642,80 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,22 -0.09 555.249.487,04 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,05 0.26 73.968.836,69 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,58 -0.24 2.272.242,46 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,48 -8.82 898.457.749,65 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 21,72 2.45 61.937.215,94 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,82 -0.90 117.615.613,94 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,53 2.49 31.607.836,48 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,10 0.14 61.102.903,10 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0.78 11.897.076,36 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 -1.96 86.133.899,28 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,50 -0 35.507.186,58 16:25
BORSK BOR SEKER 6,22 1.14 15.459.276,18 16:25
BOSSA BOSSA 6,57 0.92 6.499.160,13 16:26
BRISA BRISA 78,50 0.51 8.238.772,05 16:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 -0.99 1.912.018,57 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,02 0.38 1.247.509,42 16:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,15 3.46 40.873.024,10 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,26 4.38 817.716.693,22 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,28 -1.45 767.869,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 734,00 0.27 1.615.332.219,50 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.713,00 0.29 65.436.563,00 16:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 29,44 -3.73 148.308.294,56 16:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,55 -0.44 263.538.667,42 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 0.70 26.378.291,85 16:25
BULGS BULLS GSYO 32,42 0.62 30.667.253,22 16:26
BURCE BURCELIK 35,82 -0.72 41.412.627,28 16:26
BURVA BURCELIK VANA 749,50 -2.03 7.097.743,00 16:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,30 0.96 27.578.948,20 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,00 -0.47 42.538.415,74 16:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 9.92 639.068.807,87 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 -0 688.500,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 67,75 -0.37 140.308.796,40 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,60 0.13 143.161.365,85 16:26
CELHA CELIK HALAT 25,52 0.16 34.189.831,04 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 -2.24 74.419.312,70 16:26
CEMTS CEMTAS 9,01 1.01 8.771.164,67 16:18
CEMZY CEM ZEYTIN 16,46 0.18 354.254.294,33 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,78 -0.48 15.524.569,40 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 37,08 -0 50.888.531,82 16:26
CIMSA CIMSA 46,72 1.21 292.499.676,10 16:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 142,20 9.98 655.770.604,40 16:26
CLEBI CELEBI 1.478,00 -0.40 19.822.521,00 16:25
CMBTN CIMBETON 1.556,00 0.06 20.671.346,00 16:25
CMENT CIMENTAS 264,00 1.54 544.928,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,31 1.32 10.270.236,68 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,50 -4.64 9.929.445,40 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,96 -0.46 23.868.884,48 16:26
CRFSA CARREFOURSA 267,00 -3.35 285.197.741,50 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 2.21 27.858.764,54 16:26
CVKMD CVK MADEN 16,45 4.58 807.595.672,35 16:26
CWENE CW ENERJI 37,80 2.49 1.378.250.318,14 16:26
DAGI DAGI GIYIM 11,12 -0.71 45.784.272,25 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,62 1.65 388.753.836,14 16:25
DARDL DARDANEL 1,68 1.20 22.868.806,85 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,98 0.29 23.506.469,99 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -1.20 46.060.041,35 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,18 -1.80 21.676.871,20 16:26
DERIM DERIMOD 36,56 -1.46 12.895.109,30 16:26
DESA DESA DERI 10,22 0.20 11.887.710,95 16:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,38 -1.24 7.971.349,70 16:25
DEVA DEVA HOLDING 91,85 1.49 30.439.369,90 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,20 0.30 25.252.565,30 16:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,10 -0.06 1.982.278,42 16:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,97 -1.60 23.397.780,64 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,38 -3.94 1.213.086,06 13:55
DITAS DITAS BDY 24,70 -3.29 21.746.905,40 16:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 0.43 24.029.199,59 16:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,00 0.84 220.482.029,28 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 -1.89 13.850.952,65 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,77 -1.45 15.781.960,60 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 167,10 0.30 102.217.500,20 16:26
DOCO DO-CO 11.722,50 0.75 49.295.932,50 16:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,14 0.28 6.937.986,80 16:26
DOFRB DOF ROBOTIK 142,30 2.89 1.066.975.313,30 16:26
DOGUB DOGUSAN 66,65 -3.48 19.460.180,70 16:26
DOHOL DOGAN HOLDING 22,74 1.79 271.685.647,94 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,50 -0.09 9.063.441,48 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.965,00 -9.99 22.389.210,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 164,50 -2.37 152.562.386,50 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,04 4.35 45.183.450,02 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,18 -2.46 30.379.594,66 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,57 0.52 10.338.048,60 16:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 -0 2.484.872,51 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,90 2.17 26.195.593,20 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 76,20 -0.39 241.833.166,50 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,04 -1.04 138.908.182,10 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 319,00 -0.93 45.586.155,50 16:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,96 -1.20 27.343.586,65 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,52 0.22 26.498.372,30 16:18
EFOR EFOR YATIRIM 18,43 -3.15 708.121.628,47 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.132,50 0.15 20.093.267,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,08 2.10 58.237.849,10 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 15,99 -1.72 32.018.813,34 16:26
EGGUB EGE GUBRE 113,70 3.74 104.541.173,30 16:21
EGPRO EGE PROFIL 39,94 -2.63 91.212.996,18 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,00 -1.96 3.102.177,20 16:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,14 2.38 281.215.468,30 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,56 0.19 1.579.186.724,46 16:26
EKIM EKIM TURIZM 20,12 2.76 439.985.513,45 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 2.56 189.157,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,59 -0.18 47.090.868,90 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,45 -1.68 20.409.921,52 16:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,66 3.47 112.599.008,06 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,34 0.92 93.180.679,07 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,90 -0 855.991,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,60 -2.45 405.989.626,10 16:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,89 -0.79 69.210.206,70 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,60 -0 371.159.342,92 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,80 3.33 465.395.113,00 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 89,85 2.74 1.385.667.137,15 16:26
ENPRA ENPARA BANK 60,00 -1.07 3.352.914,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,53 -9.93 833.180.554,63 16:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,47 0.22 29.891.627,59 16:26
EPLAS EGEPLAST 6,13 -0.33 8.776.515,59 16:25
ERBOS ERBOSAN 152,70 0.59 5.906.262,80 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,54 -0.21 13.771.521,34 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,80 0.52 5.386.975.543,64 16:26
ERSU ERSU GIDA 26,10 1.64 18.570.481,40 16:23
ESCAR ESCAR FILO 46,38 1.09 139.519.414,60 16:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,65 -0.88 62.197.857,29 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,70 2.21 105.178.077,95 16:25
ETILR ETILER GIDA 5,89 -0.67 51.413.852,54 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,36 -1.03 8.553.378,33 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -2.83 7.615.201,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,34 1.06 2.659.355,49 16:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 103,30 0.19 787.322.467,20 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,06 4.10 161.831.045,74 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 4,92 -0.40 2.005.558,87 16:25
EYGYO EYG GMYO 2,76 0.73 12.504.450,43 16:26
FADE FADE GIDA 16,29 -0 39.542.604,98 16:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,23 -3.58 445.403.143,16 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,92 -0.73 8.911.313,92 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 0.59 6.231.816,50 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,22 -1.14 55.558.582,37 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,68 -0.59 23.386.509,52 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 121,10 -4.42 270.539.903,70 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,69 -0.37 126.514.278,86 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,84 -0.41 45.385.737,54 16:25
FROTO FORD OTOSAN 78,55 0.13 816.940.378,45 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 10,04 -0.10 61.181.970,31 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 134,00 0.75 3.240.553.741,80 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,12 0.07 12.016.180,46 16:22
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 1.90 3.443.052,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 1.28 36.089.931,30 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,08 -0.07 9.216.423,86 16:26
GENIL GEN ILAC 12,03 -0.08 194.850.576,34 16:26
GENKM GENTAS KIMYA 10,41 -0.19 75.394.521,97 16:25
GENTS GENTAS 5,29 -0.19 24.650.148,59 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,08 -0.31 250.864.302,50 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 93,25 -0.37 617.105.415,20 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 92,65 -1.85 572.085.504,20 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,78 -0.42 1.636.419,79 16:15
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,05 0.19 22.719.567,45 16:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,70 0.39 740.075.754,60 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,46 2.98 61.443.493,34 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,97 -0.18 12.669.708,77 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,16 1.07 78.803.221,56 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 17,94 1.93 108.068.780,95 16:26
GOLDA GOLDA GIDA 13,17 1.70 370.548.758,96 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 306,75 0.74 18.425.879,00 16:22
GOODY GOOD-YEAR 2,62 0.38 15.566.929,28 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,56 -0.27 7.844.411,70 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,80 0.73 3.747.066,36 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,50 0.32 25.312.862,50 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,60 6.88 319.152.651,90 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,89 -1.21 37.110.390,34 16:26
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -0.21 27.061.350,23 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -2.63 180.842.964,78 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,50 3.38 1.492.304.064,25 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.695,00 -6.20 136.132.631,00 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,48 1.12 78.485.595,14 16:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,65 5.76 146.708.616,75 16:26
HALKB T. HALK BANKASI 46,10 9.97 809.172.416,70 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 13,23 2.72 28.445.210,94 16:25
HATSN HATSAN GEMI 86,50 8.94 901.479.942,85 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,52 -0.79 71.288.585,24 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 98,70 -5.10 404.997.165,15 16:26
HEKTS HEKTAS 2,90 2.11 725.665.498,20 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,02 9.96 338.641.031,26 16:26
HLGYO HALK GMYO 4,46 0.22 81.209.331,60 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,35 -1.60 61.176.209,40 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,15 -1.57 92.072.428,95 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,82 -0.22 11.979.445,98 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,44 -0.81 3.042.590,81 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 2.06 251.541.382,83 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,54 -2.08 25.514.556,75 16:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,28 0.50 20.015.047,04 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 5,25 -2.05 46.793.371,02 16:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 -0.32 2.636.615,50 16:22
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 195,10 0.57 52.919.374,40 16:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 54,65 1.20 66.636.367,90 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 1.00 1.594.027,93 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 3.36 20.969.278,82 16:22
IHLAS IHLAS HOLDING 1,08 1.89 68.949.472,90 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 2.53 33.833.138,53 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,25 2.46 4.353.808,55 16:25
IMASM IMAS MAKINA 2,36 0.85 35.325.628,89 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,97 -0.25 68.758.908,15 16:26
INFO INFO YATIRIM 6,64 -0.90 246.759.917,13 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 394,00 0.19 4.897.404,00 16:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -2.44 821.118,00 13:55
INTEM INTEMA 260,25 0.68 4.383.614,25 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,15 0.99 24.884.555,69 16:26
INVES INVESTCO HOLDING 780,00 -8.98 59.929.038,50 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -0.13 607.952,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 527.500,00 1.44 1.055.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,78 0.24 4.357.030.849,16 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,75 0.74 89.925.935,80 16:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,74 -0.50 16.455.879,27 16:25
ISGSY IS GIRISIM 16,65 -0.30 32.995.991,33 16:26
ISGYO IS GMYO 28,30 0.64 34.455.379,74 16:26
ISKPL ISIK PLASTIK 8,59 -1.83 211.691.031,67 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,44 1.64 140.847.599,52 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 1.01 3.733.880,73 16:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 89,95 2.57 239.415.508,20 16:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 0.26 1.391.211,97 16:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,43 1.32 138.271.181,89 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 64,45 1.34 369.951.985,45 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,50 -1.38 11.776.730,95 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 14,00 -0.85 82.917.960,95 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,70 -0.19 47.132.586,99 16:25
KAPLM KAPLAMIN 427,00 -1.33 28.577.180,25 16:25
KARCL KARDEMIR CELIK 142,80 8.84 682.474.866,90 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 2.73 69.302.935,61 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,79 5.61 384.155.626,70 16:25
KARTN KARTONSAN 160,30 -1.05 68.006.731,50 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 0.94 94.577.818,06 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,19 -0.24 16.843.796,59 16:26
KBORU KUZEY BORU 24,04 1.18 394.555.116,86 16:26
KCAER KOCAER CELIK 16,31 0.06 115.151.849,47 16:26
KCHOL KOC HOLDING 214,60 0.19 4.079.470.982,70 16:26
KENT KENT GIDA 394,00 -2.35 806.580,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,93 -0.09 2.041.163,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,23 -0.12 17.685.048,41 16:26
KGYO KORAY GMYO 13,18 1.93 252.692.142,10 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,69 0.44 9.225.193,90 16:25
KLGYO KILER GMYO 5,16 1.98 34.455.647,92 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,42 -1.15 20.897.869,18 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,76 0.28 9.336.487,50 16:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,94 -1.22 402.069,54 13:55
KLRHO KILER HOLDING 65,90 1.38 102.217.826,95 16:26
KLSER KALESERAMIK 24,70 -0.24 13.599.715,84 16:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,90 1.66 45.998.967,07 16:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,25 3.80 320.475.585,70 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,70 -0 22.639.899,42 16:26
KNFRT KONFRUT TARIM 13,09 0.31 23.048.824,00 16:25
KOCMT KOC METALURJI 5,15 -0.39 156.308.462,84 16:25
KONKA KONYA KAGIT 11,20 -1.23 41.549.570,82 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,72 -0.27 6.340.583,42 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.795,00 -0.13 15.745.075,00 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,74 1.23 39.874.791,58 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 87,70 -0.45 66.868.652,65 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,89 -0.77 13.255.235,09 16:26
KPEKS KAPEKS KIMYA 136,10 -9.99 4.555.777.675,40 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 59,65 0.93 505.287.286,25 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 133,70 0.53 46.984.487,10 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 46,22 -0.73 2.034.791.793,08 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,20 -0 35.803.912,44 16:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 26,14 2.27 16.570.701,78 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,62 2.31 15.541.566,87 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 9,35 -0.74 15.942.290,24 16:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 5,40 -1.31 2.526.619,54 16:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 0.88 8.940.493,99 16:26
