2025 sonbaharında bankaların 12 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi için uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları dikkat çekiyor. Nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde tüketiciler farklı bankaların sunduğu koşulları karşılaştırarak en uygun kredi seçeneğini araştırıyor.
İşte güncel verilere göre bankalara göre 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çektiğinizde geri ödeyeceğiniz toplam tutar:
Bankalara Göre 12 Ay Vadeli 100 Bin TL Kredi Geri Ödeme Tablosu
Banka | Faiz/Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit (₺) | Toplam Ödeme (₺) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | %3,29 | 10.827,17 | 130.426,04 |
ON Dijital Bankacılık | %3,39 | 10.908,35 | 131.475,20 |
Albaraka Türk | %3,50 (kâr payı) | 10.998,01 | 132.551,12 |
QNB Finansbank | %3,59 | 11.071,64 | 133.434,68 |
DenizBank | %3,61 | 11.088,03 | 133.631,36 |
ING | %3,69 (3 ay ertelemeli) | 11.153,74 | 134.344,88 |
Yapı Kredi | %3,69 (3 ay ertelemeli) | 11.153,74 | 134.419,88 |
N Kolay | %3,79 | 11.236,14 | 135.408,68 |
Vakıf Katılım | %3,89 (kâr payı) | 11.318,84 | 136.326,08 |
Enpara.com | %3,94 | 11.360,31 | 136.323,72 |
Ziraat Katılım | %3,99 (kâr payı) | 11.401,85 | 137.322,20 |
Türkiye Finans | %4,04 (3 ay ertelemeli) | 11.443,46 | 137.321,52 |
Akbank | %4,44 | 11.779,06 | 141.923,72 |
İş Bankası | %4,49 | 11.821,35 | 142.431,20 |
Fibabanka | %4,50 | 11.829,81 | 142.532,72 |
Garanti BBVA | %7,49 | 14.487,78 | 174.428,36 |
En Uygun Kredi Hangi Bankada?
En düşük toplam ödeme: Alternatif Bank – 130.426,04 TL
En yüksek toplam ödeme: Garanti BBVA – 174.428,36 TL
(Borç kapatma kredisi de dahil)
Aradaki fark: 44.002 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da faiz oranlarının kredi maliyetinde ne denli etkili olduğunu açıkça gösteriyor.