|
Altın Fiyatları 18.01.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 98,2 98,6 98,8 -0,002 08:46
Altın / Ons Fiyatı 1656,05 1656,75 1657,05 -0 08:46
Altın Kg / Dolar Fiyatı 53010 53030 53030 %0 18:59
22 Ayar Altın Fiyatı 89,36 90,32 90,50 -0,002 08:46
14 Ayar Altın Fiyatı 56,96 57,68 57,80 -0,002 08:46
Çeyrek Altın Fiyatı 157,14 161,25 161,57 -0,002 08:46
Yarım Altın Fiyatı 313,28 319,51 320,15 -0,002 08:46
Tam Altın Fiyatı 626,53 640,01 641,30 -0,002 08:46
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.572,20 1.596,53 1.599,74 -0,002 08:46
Beşli Altın Fiyatı 3.143,40 3.189,06 3.195,48 -0,002 08:46
Kalın Çeyrek Altın 162,53 166,14 166,77 -0,002 08:46
Kalın Yarım Altın 324,56 329,07 329,73 -0,002 08:46
Kalın Tam Altın 648,42 657,85 659,17 -0,002 08:46
Kalın İkibuçuklu 1.620,50 1.644,47 1.647,77 -0,002 08:46
Kalın Beşli Altın 3.240,80 3.283,83 3.290,44 -0,002 08:46
Bu haber 110 defa okunmuştur.
|